Stan stref powietrznych na dzień 2026-3-16
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPGLA | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPMR | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-A021FL | None | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 22:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| D | EPD21 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F130FL | None | PLANNED |
| D | EPD215 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26 | PLANNED |
| D | EPD24 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| D | EPD25A | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F265FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD27 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F120FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-16 23:59:00Z | GND-F285FL | None | PLANNED |
| D | EPD30 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | GND-A050FL | BSP/UAV | PLANNED |
| D | EPD31 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F135FL | None | PLANNED |
| D | EPD33 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 23:00:00Z | GND-F180FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | GND-F095FL | None | PLANNED |
| D | EPD37 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-F135FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD45 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 23:00:00Z | GND-F080FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-17 01:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| MRT | EPMRT131 | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| MRT | EPMRT136 | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-A018FL | MI17 | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 18:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT153 | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A018FL | AW149 | PLANNED |
| ADHOC | EPR130 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1284/26 | PLANNED |
| R | EPR304 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B0162/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPR910 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A030FL | NOT.D1628/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPR911 | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1629/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR100 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A042FL | BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR101 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A043FL | BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A039FL | BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A041FL | BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-F115FL | PA34 C152 M28/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A042FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A045FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A043FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:30:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2026-03-16 10:30:00Z - 2026-03-16 12:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2026-03-16 14:30:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 10:30:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2026-03-16 10:30:00Z - 2026-03-16 12:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2026-03-16 14:30:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-16 10:30:00Z - 2026-03-16 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-16 14:30:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-03-16 10:30:00Z - 2026-03-16 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-03-16 14:30:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR120B | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A044FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A046FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A048FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A050FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-F070FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A061FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR146 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | A035-F095FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR147 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F125-F155FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR148 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F155-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR157A | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | A020-A045FL | W3/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR165 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A020FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-16 22:00:00Z | GND-A025FL | DA20 C150/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-16 22:00:00Z | GND-A045FL | DA20 C150/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR182A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | GND-A020FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR182A | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | GND-A020FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR182A | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-A020FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR20C | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-A045FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR20D | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-A020FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR21A | 2026-03-16 12:00:00Z - 2026-03-16 21:00:00Z | A018-A055FL | AW101 | PLANNED |
| TRA | EPTR21C | 2026-03-16 12:00:00Z - 2026-03-16 21:00:00Z | GND-A055FL | AW101 | PLANNED |
| TRA | EPTR22A | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | A020-F085FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22E | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 22:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 22:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23F | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A055-F100FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR24A | 2026-03-16 08:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | A020-A055FL | AW149 | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 18:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR290 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F145-F205FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR291 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F135-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR292A | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F115-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR293 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F245-F285FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR314 | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 23:00:00Z | GND-A045FL | SUP08/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR316 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F155FL | OATC/SUP43/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355A | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0270/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0272/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR396 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A045FL | SUP40/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR405 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | A043-F095FL | SUP59/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR406 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | GND-A065FL | SUP59/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR412 | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D8886/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR480 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 23:59:00Z | GND-A025FL | SUP93/25/BSP/UAV/LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR48C | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-A009FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2026-03-16 14:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | GND-F095FL | K50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2026-03-16 18:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-F095FL | K50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2026-03-16 14:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A035-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 18:00:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2026-03-16 18:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A035-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | F095-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | F095-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2026-03-16 14:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | F095-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 18:00:00Z | F095-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2026-03-16 18:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | F095-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:00:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-03-16 14:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 18:00:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-03-16 18:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2026-03-16 13:30:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A020-F095FL | K50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A020-F095FL | K50 | PLANNED |
| TRA | EPTR50 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR550 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F075-F095FL | SUP12/26/126,575MHZ | PLANNED |
| TRA | EPTR555 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | F315-F465FL | OATC/SUP141/25/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR588 | 2026-03-16 13:30:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A045-F095FL | SUP42/25/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR588 | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A045-F095FL | SUP42/25/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR589 | 2026-03-16 13:30:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A015-A020FL | SUP42/25/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR589 | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A015-A020FL | SUP42/25/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 09:00:00Z | GND-F245FL | M28 PZL130 M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | GND-F145FL | M28 PZL130 M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2026-03-16 11:00:00Z - 2026-03-16 13:00:00Z | GND-F245FL | M28 PZL130 M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | GND-F145FL | M28 PZL130 M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2026-03-16 15:00:00Z - 2026-03-16 17:00:00Z | GND-F245FL | M28 PZL130 M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2026-03-16 17:00:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-F145FL | M28 PZL130 M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5E | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-F125FL | M28 PZL130 M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5G | 2026-03-16 08:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A020-A035FL | M28 PZL130 M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR685 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR68A | 2026-03-16 07:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A065FL | AT3 C152 C2006 R44 | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2026-03-16 11:00:00Z - 2026-03-16 13:00:00Z | A035-F245FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2026-03-16 11:00:00Z - 2026-03-16 13:00:00Z | GND-F245FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2026-03-16 14:30:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-F135FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | GND-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2026-03-16 11:00:00Z - 2026-03-16 13:00:00Z | GND-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | GND-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2026-03-16 14:30:00Z - 2026-03-16 16:00:00Z | GND-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2026-03-16 11:00:00Z - 2026-03-16 13:00:00Z | F095-F245FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR72B | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 17:00:00Z | A023-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR72D | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 17:00:00Z | A035-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR740 | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 20:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0491/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS17 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F115FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS18 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F095-F105FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | F095-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1A | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | F095-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1A | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | F095-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | GND-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1C | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A035-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1C | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 14:30:00Z | A035-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS1C | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A035-F455FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2026-03-16 06:00:00Z - 2026-03-17 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 10:50:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 13:40:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2026-03-16 13:40:00Z - 2026-03-16 14:20:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2026-03-16 14:20:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | F115-F285FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | F115-F285FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 10:50:00Z | A035-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 13:40:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-03-16 13:40:00Z - 2026-03-16 14:20:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-03-16 14:20:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A035-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 10:50:00Z | F115-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 13:40:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2026-03-16 13:40:00Z - 2026-03-16 14:20:00Z | F115-F405FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2026-03-16 14:20:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | F115-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | F115-F435FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-16 10:00:00Z - 2026-03-16 10:50:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 13:40:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-16 13:40:00Z - 2026-03-16 14:20:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-16 14:20:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2026-03-16 17:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A035-F345FL | K50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2E | 2026-03-16 13:30:00Z - 2026-03-16 19:00:00Z | A025-F195FL | K50 | PLANNED |
| TSA | EPTS3A | 2026-03-16 09:00:00Z - 2026-03-16 11:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3A | 2026-03-16 13:00:00Z - 2026-03-16 15:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
