Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR4H
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR4H | 2026-08-21 11:30:00Z - 2026-08-21 13:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-21 09:30:00Z - 2026-08-21 11:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-21 07:30:00Z - 2026-08-21 09:30:00Z | GND-F315FL | M346 MI2 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-21 06:00:00Z - 2026-08-21 07:30:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-21 05:00:00Z - 2026-08-21 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-20 05:00:00Z - 2026-08-20 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-19 15:30:00Z - 2026-08-19 17:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-19 05:00:00Z - 2026-08-19 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-18 15:30:00Z - 2026-08-18 17:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-18 09:00:00Z - 2026-08-18 10:00:00Z | GND-F315FL | K50/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-18 05:00:00Z - 2026-08-18 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-14 11:30:00Z - 2026-08-14 13:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-14 09:30:00Z - 2026-08-14 10:30:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-14 07:30:00Z - 2026-08-14 09:30:00Z | GND-F245FL | M346 MI2 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-14 07:30:00Z - 2026-08-14 09:30:00Z | GND-F315FL | M346 MI2 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-14 06:00:00Z - 2026-08-14 07:30:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-14 05:00:00Z - 2026-08-14 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-13 15:30:00Z - 2026-08-13 17:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-13 09:30:00Z - 2026-08-13 11:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-13 05:00:00Z - 2026-08-13 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 15:00:00Z - 2026-08-12 17:00:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 11:00:00Z - 2026-08-12 13:00:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 09:00:00Z - 2026-08-12 11:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 07:00:00Z - 2026-08-12 09:00:00Z | GND-A015FL | M346 MI2 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 07:00:00Z - 2026-08-12 09:00:00Z | GND-F315FL | M346 MI2 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 06:00:00Z - 2026-08-12 07:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-12 05:00:00Z - 2026-08-12 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 19:00:00Z - 2026-08-11 20:30:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 16:30:00Z - 2026-08-11 17:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 15:00:00Z - 2026-08-11 16:30:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 11:30:00Z - 2026-08-11 13:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 09:30:00Z - 2026-08-11 11:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 07:30:00Z - 2026-08-11 09:30:00Z | GND-F315FL | M346 MI2 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 06:00:00Z - 2026-08-11 07:30:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-11 05:00:00Z - 2026-08-11 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 19:00:00Z - 2026-08-10 20:30:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 16:00:00Z - 2026-08-10 17:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 15:00:00Z - 2026-08-10 16:00:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 08:59:00Z - 2026-08-10 11:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 07:30:00Z - 2026-08-10 09:30:00Z | GND-F315FL | M346 MI2 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 06:00:00Z - 2026-08-10 07:30:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-10 05:00:00Z - 2026-08-10 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-06 09:30:00Z - 2026-08-06 11:30:00Z | GND-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-06 06:00:00Z - 2026-08-06 11:30:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-06 05:30:00Z - 2026-08-06 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-05 15:30:00Z - 2026-08-05 17:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-05 05:30:00Z - 2026-08-05 06:00:00Z | GND-A015FL | MI2 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-04 16:00:00Z - 2026-08-04 17:00:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-04 15:00:00Z - 2026-08-04 16:00:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2026-08-04 12:00:00Z - 2026-08-04 13:00:00Z | GND-F315FL | K50/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS