Stan stref powietrznych na dzień 2026-2-2
Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2026-2-2*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPGLA | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| D | EPD21 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
| D | EPD215 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26 | PLANNED |
| D | EPD24 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| R | EPR129 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D8193/25 | PLANNED |
| R | EPR304 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B0162/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A039FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A041FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A042FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A045FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR115A | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A044FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A043FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A046FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A048FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A050FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-F070FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A061FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR146 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | A035-F095FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR147 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F125-F155FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR148 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F155-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR290 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F145-F205FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR291 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F135-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR292A | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F115-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR293 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F245-F285FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR316 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F155FL | OATC/SUP43/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355A | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0270/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0272/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR50 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS17 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F115FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS18 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F095-F105FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP20/25/NOT.D0098/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP20/25/NOT.D0098/26 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS