Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR802
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHOC | EPTR802 | 2026-04-02 19:00:00Z - 2026-04-03 03:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-04-01 07:00:00Z - 2026-04-01 17:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-03-31 11:00:00Z - 2026-03-31 17:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-03-30 11:00:00Z - 2026-03-30 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-03-26 15:00:00Z - 2026-03-27 05:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-03-25 07:00:00Z - 2026-03-25 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-03-24 07:00:00Z - 2026-03-24 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR802 | 2026-03-23 07:00:00Z - 2026-03-23 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1638/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPTR802 | 2025-10-15 08:00:00Z - 2025-10-15 13:00:00Z | GND-A011FL | NOT.B4809/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-29 10:00:00Z - 2025-05-30 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-29 06:00:00Z - 2025-05-30 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-28 07:30:00Z - 2025-05-29 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-28 06:00:00Z - 2025-05-29 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-27 07:30:00Z - 2025-05-28 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-27 06:00:00Z - 2025-05-28 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR802 | 2025-05-26 06:00:00Z - 2025-05-27 06:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D2532/25/BSP/UAV | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS