Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR457

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR4572026-02-17 06:00:00Z - 2026-02-18 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-16 06:00:00Z - 2026-02-17 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-15 06:00:00Z - 2026-02-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-14 06:00:00Z - 2026-02-15 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-13 06:00:00Z - 2026-02-14 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-12 06:00:00Z - 2026-02-13 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-11 06:00:00Z - 2026-02-12 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-10 06:00:00Z - 2026-02-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-09 06:11:00Z - 2026-02-10 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-08 06:00:00Z - 2026-02-09 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-07 06:00:00Z - 2026-02-08 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-06 06:00:00Z - 2026-02-07 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-05 06:00:00Z - 2026-02-06 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-04 06:00:00Z - 2026-02-05 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-03 06:00:00Z - 2026-02-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-02 06:00:00Z - 2026-02-03 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-02-01 06:00:00Z - 2026-02-02 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-31 06:00:00Z - 2026-02-01 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-30 06:00:00Z - 2026-01-31 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-29 06:00:00Z - 2026-01-30 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-28 06:00:00Z - 2026-01-29 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-27 06:00:00Z - 2026-01-28 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-26 06:00:00Z - 2026-01-27 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-25 06:00:00Z - 2026-01-26 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-24 06:00:00Z - 2026-01-25 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-23 06:00:00Z - 2026-01-24 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-22 06:00:00Z - 2026-01-23 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25SUP09/26/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-22 00:00:00Z - 2026-01-22 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-21 06:00:00Z - 2026-01-22 00:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-20 06:00:00Z - 2026-01-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-19 06:00:00Z - 2026-01-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-18 06:00:00Z - 2026-01-19 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-17 06:00:00Z - 2026-01-18 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-16 06:00:00Z - 2026-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-15 06:00:00Z - 2026-01-16 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-14 06:00:00Z - 2026-01-15 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-13 06:00:00Z - 2026-01-14 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-12 06:00:00Z - 2026-01-13 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-11 06:00:00Z - 2026-01-12 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-10 06:00:00Z - 2026-01-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-10 06:00:00Z - 2026-01-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-09 06:00:00Z - 2026-01-10 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-05 06:00:00Z - 2026-01-06 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-04 06:00:00Z - 2026-01-05 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-03 06:00:00Z - 2026-01-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572026-01-01 06:00:00Z - 2026-01-02 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572025-12-31 06:00:00Z - 2026-01-01 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572025-12-30 06:00:00Z - 2025-12-31 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4572025-12-29 06:00:00Z - 2025-12-30 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP23/25/UAV/WPLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS