Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11E
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 18:30:00Z - 2026-02-17 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 17:00:00Z - 2026-02-17 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 16:00:00Z - 2026-02-17 17:00:00Z | F135-F245FL | C130/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 14:30:00Z - 2026-02-17 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 13:00:00Z - 2026-02-17 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 11:00:00Z - 2026-02-17 13:00:00Z | F135-F245FL | C130/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 09:00:00Z - 2026-02-17 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-17 08:00:00Z - 2026-02-17 09:00:00Z | F135-F245FL | C130/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-16 18:30:00Z - 2026-02-16 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-16 17:00:00Z - 2026-02-16 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-16 16:00:00Z - 2026-02-16 17:00:00Z | F135-F245FL | C130/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-16 14:30:00Z - 2026-02-16 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-16 13:00:00Z - 2026-02-16 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-16 08:00:00Z - 2026-02-16 13:00:00Z | F135-F245FL | C130/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-13 11:15:00Z - 2026-02-13 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-13 11:00:00Z - 2026-02-13 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-12 18:00:00Z - 2026-02-12 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-12 16:30:00Z - 2026-02-12 18:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-12 14:00:00Z - 2026-02-12 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-12 12:30:00Z - 2026-02-12 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-12 09:00:00Z - 2026-02-12 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-11 18:00:00Z - 2026-02-11 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-11 16:30:00Z - 2026-02-11 18:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-11 14:00:00Z - 2026-02-11 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-11 12:30:00Z - 2026-02-11 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-10 18:00:00Z - 2026-02-10 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-10 16:30:00Z - 2026-02-10 18:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-10 14:00:00Z - 2026-02-10 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-10 12:30:00Z - 2026-02-10 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-09 18:00:00Z - 2026-02-09 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-09 16:30:00Z - 2026-02-09 18:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-09 14:00:00Z - 2026-02-09 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-09 12:30:00Z - 2026-02-09 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-06 09:00:00Z - 2026-02-06 10:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-05 16:30:00Z - 2026-02-05 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-05 14:30:00Z - 2026-02-05 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-05 13:30:00Z - 2026-02-05 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-05 12:30:00Z - 2026-02-05 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-05 09:00:00Z - 2026-02-05 10:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-04 16:30:00Z - 2026-02-04 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-04 14:30:00Z - 2026-02-04 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-04 13:30:00Z - 2026-02-04 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-04 12:30:00Z - 2026-02-04 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-04 09:00:00Z - 2026-02-04 10:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-03 16:30:00Z - 2026-02-03 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-03 13:00:00Z - 2026-02-03 14:40:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-03 11:40:00Z - 2026-02-03 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-03 09:00:00Z - 2026-02-03 10:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-02 16:30:00Z - 2026-02-02 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2026-02-02 14:30:00Z - 2026-02-02 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS