Stan stref powietrznych na dzień 2025-3-17
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPGLA | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKM | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | GND-A035FL | C172 | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPMR | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 18:00:00Z | GND-A021FL | None | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| BVLOS | BVLOS542 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | GND-1100FL | None | PLANNED |
| D | EPD12 | 2025-03-17 11:45:00Z - 2025-03-17 13:15:00Z | GND-F245FL | None | PLANNED |
| D | EPD21 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F130FL | None | PLANNED |
| D | EPD215 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| D | EPD24 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| D | EPD25A | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F265FL | None | PLANNED |
| D | EPD27 | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-F085FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-17 23:59:00Z | GND-F150FL | None | PLANNED |
| D | EPD31 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F135FL | None | PLANNED |
| D | EPD33 | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 18:00:00Z | GND-F180FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-F095FL | None | PLANNED |
| D | EPD37 | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 21:00:00Z | GND-F135FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD45 | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-F080FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| MRT | EPMRT1 | 2025-03-17 17:30:00Z - 2025-03-17 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2025-03-17 12:30:00Z - 2025-03-17 14:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT151 | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 14:00:00Z | GND-A018FL | AW149/W | PLANNED |
| MRT | EPMRT153 | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 14:00:00Z | GND-A018FL | AW149 | PLANNED |
| MRT | EPMRT49 | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 17:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN | PLANNED |
| MRT | EPMRT57 | 2025-03-17 11:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A018FL | MI17/CLN | PLANNED |
| MRT | EPMRT57 | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 17:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN | PLANNED |
| MRT | EPMRT60 | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 17:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| MRT | EPMRT85 | 2025-03-17 11:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A018FL | MI17 | PLANNED |
| MRT | EPMRT86 | 2025-03-17 11:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A018FL | MI17/CLN/W | PLANNED |
| MRT | EPMRT92 | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 17:30:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
| MRT | EPMRT93 | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 17:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| R | EPR126 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F145FL | NOT.D0244/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR161 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0177/25 | PLANNED |
| R | EPR982 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B0297/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR100 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR101 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A041FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | GND-F115FL | PA34 C152 M28 | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR120B | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A046FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A048FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A050FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR157A | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A020-A045FL | AN28/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR165 | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | GND-A020FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 09:00:00Z | GND-A025FL | C150 DA20/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A025FL | SW4 MI2 C150 DA20 | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 22:00:00Z | GND-A025FL | C150 DA20/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR180E | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 23:59:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV/LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 09:00:00Z | GND-A045FL | C150 DA20/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A045FL | SW4 MI2 C150 DA20 | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 22:00:00Z | GND-A045FL | C150 DA20/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR182A | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A020FL | M346 SW4 MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR184A | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 22:00:00Z | GND-A032FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR184B | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 22:00:00Z | GND-A015FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR22A | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A020-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22E | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23F | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | A035-F145FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR24A | 2025-03-17 06:30:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A020-A055FL | W3 | PLANNED |
| TRA | EPTR24B | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | A035-A065FL | W3/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR307 | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0388/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR316 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F155FL | OATC/NOT.D0389/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR330 | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 23:00:00Z | GND-A030FL | SUP48/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A020FL | SUP24/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | GND-A030FL | SUP24/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC/NOT.D0772/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 14:00:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-F095FL | M346 SW4 MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | GND-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | A065-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A065-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | A035-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:30:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-03-17 12:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A035-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | A065-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A065-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | GND-F245FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:30:00Z | GND-F315FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-03-17 12:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-F245FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | GND-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:30:00Z | F095-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-03-17 12:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | F095-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | F095-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-F315FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-03-17 14:30:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | GND-A015FL | SW4 MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | GND-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | A065-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A065-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR51A | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | F095-F375FL | SU22/OATC/W | PLANNED |
| TRA | EPTR51A | 2025-03-17 12:00:00Z - 2025-03-17 13:00:00Z | F095-F375FL | SU22/OATC/W | PLANNED |
| TRA | EPTR527 | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 14:00:00Z | GND-A055FL | SUP112/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR53A | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | F095-F445FL | OATC/W | PLANNED |
| TRA | EPTR53B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | F145-F445FL | OATC/W | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2025-03-17 07:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | A025-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A025-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR599 | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:30:00Z | A015-A020FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR599 | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A015-A020FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-F245FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5E | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | GND-F125FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5G | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A020-A035FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR674 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A065-F195FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR68A | 2025-03-17 08:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR693 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | A035-F245FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A035-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | GND-F245FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69D | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 21:00:00Z | GND-F135FL | /W | PLANNED |
| TRA | EPTR69D | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | GND-A015FL | W3 | PLANNED |
| TRA | EPTR69D | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | A015-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69D | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 21:00:00Z | GND-F135FL | /CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | GND-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | GND-A015FL | W3/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | A014-F245FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F245FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | F095-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR72B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | A023-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR72D | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | A035-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR735 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F205FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR83 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR95 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS10A | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | GND-F145FL | SU22 | PLANNED |
| TSA | EPTS10B | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A035-F095FL | SU22 | PLANNED |
| TSA | EPTS12A | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A009-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS12B | 2025-03-17 13:30:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A035-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1A | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | F095-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | GND-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1C | 2025-03-17 09:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2E | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 20:30:00Z | A025-F195FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3A | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3B | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3B | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3B | 2025-03-17 12:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3C | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3D | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3D | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3D | 2025-03-17 12:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3F | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS500 | 2025-03-17 11:00:00Z - 2025-03-17 21:00:00Z | GND-F095FL | SUP121/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TSA | EPTS503 | 2025-03-17 11:00:00Z - 2025-03-17 21:00:00Z | A043-F095FL | SUP121/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP20/25 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2025-03-17 06:00:00Z - 2025-03-18 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP20/25 | PLANNED |
| TSA | EPTS5D | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A020-A065FL | M346 | PLANNED |
| TSA | EPTS5E | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A020-F095FL | M346 | PLANNED |
| TSA | EPTS5F | 2025-03-17 08:30:00Z - 2025-03-17 10:00:00Z | A035-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS5F | 2025-03-17 10:00:00Z - 2025-03-17 12:50:00Z | A035-F145FL | M346/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS5F | 2025-03-17 12:50:00Z - 2025-03-17 14:30:00Z | A035-F095FL | M346 | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-17 14:00:00Z - 2025-03-17 15:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-17 15:00:00Z - 2025-03-17 16:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-17 16:00:00Z - 2025-03-17 17:00:00Z | A025-F285FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-17 18:00:00Z - 2025-03-17 19:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-17 19:00:00Z - 2025-03-17 20:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
