Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPR161
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
R | EPR161 | 2023-12-05 06:00:00Z - 2023-12-06 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D7293/23 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2023-12-03 06:00:00Z - 2023-12-04 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D7293/23 | PLANNED |
R | EPR161 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D7708/23 | PLANNED |
ADHOC | EPR161 | 2023-08-09 06:00:00Z - 2023-08-09 23:59:00Z | GND-A035FL | NOT.D3407/23 | ACTIVATED |
ADHOC | EPR161 | 2023-07-13 00:00:00Z - 2023-07-13 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D3407/23 | PLANNED |
ADHOC | EPR161 | 2023-07-12 06:00:00Z - 2023-07-12 23:59:00Z | GND-A035FL | NOT.D3407/23 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-30 06:00:00Z - 2022-07-01 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-29 06:00:00Z - 2022-06-30 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-28 06:00:00Z - 2022-06-29 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-27 06:00:00Z - 2022-06-28 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-26 06:00:00Z - 2022-06-27 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-25 06:00:00Z - 2022-06-26 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-24 06:00:00Z - 2022-06-25 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-23 06:00:00Z - 2022-06-24 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-22 06:00:00Z - 2022-06-23 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-21 06:00:00Z - 2022-06-22 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-20 06:00:00Z - 2022-06-21 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-19 06:00:00Z - 2022-06-20 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-18 06:00:00Z - 2022-06-19 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-17 06:00:00Z - 2022-06-18 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-16 06:00:00Z - 2022-06-17 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-16 00:00:00Z - 2022-06-16 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-15 06:00:00Z - 2022-06-16 00:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-14 06:00:00Z - 2022-06-15 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-13 06:00:00Z - 2022-06-14 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-12 06:00:00Z - 2022-06-13 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-11 06:00:00Z - 2022-06-12 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-10 06:00:00Z - 2022-06-11 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-09 06:00:00Z - 2022-06-10 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-08 06:00:00Z - 2022-06-09 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-07 06:01:00Z - 2022-06-08 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-07 06:00:00Z - 2022-06-08 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-06 06:00:00Z - 2022-06-07 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-05 06:00:00Z - 2022-06-06 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-04 06:00:00Z - 2022-06-05 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-03 06:19:00Z - 2022-06-04 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-03 06:00:00Z - 2022-06-04 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-06-02 06:00:00Z - 2022-06-03 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-06-01 06:00:00Z - 2022-06-02 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-31 06:00:00Z - 2022-06-01 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-30 06:00:00Z - 2022-05-31 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-05-29 06:00:00Z - 2022-05-30 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-05-28 06:00:00Z - 2022-05-29 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | PLANNED |
R | EPR161 | 2022-05-27 06:00:00Z - 2022-05-28 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-26 06:00:00Z - 2022-05-27 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-25 06:00:00Z - 2022-05-26 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-24 06:00:00Z - 2022-05-25 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-23 06:00:00Z - 2022-05-24 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-22 06:00:00Z - 2022-05-23 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2022-05-21 06:00:00Z - 2022-05-22 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.D2485/22 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS