Stan stref powietrznych na dzień 2025-1-13
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPGLA | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 23:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 23:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2025-01-13 08:00:00Z - 2025-01-13 23:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| D | EPD21 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-F130FL | None | PLANNED |
| D | EPD215 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24 | PLANNED |
| D | EPD24 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| D | EPD25A | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 22:00:00Z | GND-F265FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 17:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD27 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F085FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F285FL | None | PLANNED |
| D | EPD30 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 14:00:00Z | GND-A040FL | None | PLANNED |
| D | EPD33 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | GND-F095FL | None | PLANNED |
| D | EPD37 | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-F135FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 17:00:00Z | GND-A030FL | None | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT149 | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 14:00:00Z | GND-A025FL | M346 | PLANNED |
| MRT | EPMRT57 | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN | PLANNED |
| MRT | EPMRT92 | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
| MRT | EPMRT93 | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| R | EPR125 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-F185FL | NOT.D6957/24 | PLANNED |
| R | EPR161 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D6602/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPR952 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B5272/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPR978 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-13 23:00:00Z | GND-A017FL | NOT.D8225/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR100 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR101 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A041FL | RPA/W | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 20:00:00Z | GND-F115FL | PA34 GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11A | 2025-01-13 13:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11B | 2025-01-13 13:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2025-01-13 13:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2025-01-13 13:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR120B | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A046FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A048FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A050FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR157A | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | A020-A045FL | AN28/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR165 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 20:00:00Z | GND-A020FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | GND-A025FL | DA20 DA40 C150/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 17:30:00Z | GND-A025FL | SW4 MI2 DA20 C150 | PLANNED |
| TRA | EPTR180D | 2025-01-13 17:30:00Z - 2025-01-13 22:00:00Z | GND-A025FL | DA20 DA40 C150/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR180E | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 23:59:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV/LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | GND-A045FL | DA20 DA40 C150/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 17:30:00Z | GND-A045FL | SW4 MI2 DA20 C150 | PLANNED |
| TRA | EPTR181B | 2025-01-13 17:30:00Z - 2025-01-13 22:00:00Z | GND-A045FL | DA20 DA40 C150/ACSL LAW | PLANNED |
| TRA | EPTR182A | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 17:30:00Z | GND-A020FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR22A | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | A020-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22E | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR25 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-A050FL | /AW/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2025-01-13 08:00:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR331 | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 23:00:00Z | GND-A030FL | SUP48/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | GND-A018FL | SUP64/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC/SUP119/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR400 | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A007-F095FL | SUP57/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR44B | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A020-A035FL | MI2 MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | GND-F095FL | M346 SW4 MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | GND-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | GND-F095FL | M346 SW4 MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR4A | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | GND-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A065-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4D | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A065-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | A035-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A065-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | A035-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A035-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4E | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A065-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | GND-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | GND-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | GND-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | GND-F245FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4F | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | GND-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | F095-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | F095-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | F095-F315FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | F095-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4G | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | F095-F245FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | GND-F315FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | GND-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | GND-F315FL | M346 SW4 MI2/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | GND-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TRA | EPTR4H | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 17:30:00Z | GND-A015FL | SW4 MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | A065-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A020-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A065-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR4P | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A065-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR51A | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | F095-F375FL | OATC/SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2025-01-13 07:00:00Z - 2025-01-13 20:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A025-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR598 | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A025-F095FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR599 | 2025-01-13 09:30:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A015-A020FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR599 | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A015-A020FL | FA50 | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | GND-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | GND-F145FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5D | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | GND-F245FL | M346/W | PLANNED |
| TRA | EPTR5E | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | GND-F125FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR5G | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | A020-A035FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR693 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | A035-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69A | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | GND-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69C | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69D | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-F135FL | /W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | GND-F245FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-F135FL | /CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | GND-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F245FL | SU22/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69E | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | GND-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | F095-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F095-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TRA | EPTR69F | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | A020-A045FL | /CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | A020-A035FL | /CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS10A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F145FL | SU22 | PLANNED |
| TSA | EPTS10B | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F095FL | SU22 | PLANNED |
| TSA | EPTS12A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A009-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS12B | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F245FL | SU22/W | PLANNED |
| TSA | EPTS16C | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-A035FL | SU22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16D | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F155FL | SU22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16E | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-A045FL | SU22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS16F | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F155FL | SU22/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS1A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F095-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1B | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | GND-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS1C | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F355FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | F115-F285FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | F115-F285FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2A | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A035-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A035-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2B | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | F115-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | F115-F315FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2C | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | F115-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A035-F345FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 11:00:00Z - 2025-01-13 12:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 12:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A035-F345FL | FA50/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 15:00:00Z - 2025-01-13 16:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2D | 2025-01-13 16:00:00Z - 2025-01-13 19:00:00Z | A035-F345FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS2E | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 13:30:00Z | A025-F195FL | C295 | PLANNED |
| TSA | EPTS2E | 2025-01-13 13:30:00Z - 2025-01-13 15:00:00Z | A025-F195FL | FA50 | PLANNED |
| TSA | EPTS3A | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3B | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3B | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3B | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3C | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3D | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3D | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3D | 2025-01-13 12:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3F | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS3G | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP45/24 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2025-01-13 06:00:00Z - 2025-01-14 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP45/24 | PLANNED |
| TSA | EPTS5D | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | A020-A065FL | M346 | PLANNED |
| TSA | EPTS5E | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | A020-F095FL | M346 | PLANNED |
| TSA | EPTS5F | 2025-01-13 08:30:00Z - 2025-01-13 10:00:00Z | A035-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
| TSA | EPTS5F | 2025-01-13 10:00:00Z - 2025-01-13 12:50:00Z | A035-F145FL | M346/CLN | PLANNED |
| TSA | EPTS5F | 2025-01-13 12:50:00Z - 2025-01-13 14:30:00Z | A035-F095FL | M346 | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 09:30:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-01-13 09:00:00Z - 2025-01-13 11:00:00Z | A025-F285FL | /W | PLANNED |
