Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR143
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR143 | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-17 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-15 08:00:00Z - 2023-10-16 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-14 08:00:00Z - 2023-10-15 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-13 10:00:00Z - 2023-10-14 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-12 07:00:00Z - 2023-10-12 18:00:00Z | GND-A035FL | MI17 | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 16:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-30 13:00:00Z - 2023-09-30 20:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UVA | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-28 13:00:00Z - 2023-09-28 20:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-27 06:00:00Z - 2023-09-27 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-26 13:00:00Z - 2023-09-26 20:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-25 13:00:00Z - 2023-09-25 22:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-21 08:00:00Z - 2023-09-21 22:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-08 02:00:00Z - 2023-09-08 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-08-23 10:00:00Z - 2023-08-23 18:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-08-22 09:10:00Z - 2023-08-22 15:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV/RMK E | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-07-24 20:00:00Z - 2023-07-24 22:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-03-08 09:00:00Z - 2023-03-08 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-03-07 08:00:00Z - 2023-03-07 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-02-16 12:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-02-16 09:00:00Z - 2023-02-16 22:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-02-15 08:00:00Z - 2023-02-15 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-02-14 08:00:00Z - 2023-02-14 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-02-13 09:00:00Z - 2023-02-13 18:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-01-26 09:00:00Z - 2023-01-26 15:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-01-25 07:00:00Z - 2023-01-25 14:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-01-24 07:00:00Z - 2023-01-24 14:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-01-23 07:00:00Z - 2023-01-23 14:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-01-03 08:00:00Z - 2023-01-03 18:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-12-08 11:00:00Z - 2022-12-08 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-12-08 10:00:00Z - 2022-12-08 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-12-05 09:00:00Z - 2022-12-05 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-10 07:00:00Z - 2022-11-10 16:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-09 07:00:00Z - 2022-11-09 16:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-08 07:00:00Z - 2022-11-08 16:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-07 07:00:00Z - 2022-11-07 16:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-06 07:00:00Z - 2022-11-06 16:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-05 07:00:00Z - 2022-11-05 16:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-04 08:00:00Z - 2022-11-04 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-04 08:00:00Z - 2022-11-04 15:00:00Z | GND-A035FL | PJE BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-03 09:00:00Z - 2022-11-03 16:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-11-02 07:00:00Z - 2022-11-02 14:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-10-27 06:00:00Z - 2022-10-27 22:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2022-09-23 06:00:00Z - 2022-09-23 08:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-09-23 01:00:00Z - 2022-09-23 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-09-09 06:00:00Z - 2022-09-09 09:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-09-09 02:00:00Z - 2022-09-09 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-07-20 19:00:00Z - 2022-07-21 04:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-07-07 15:00:00Z - 2022-07-07 22:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV/RMK E | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-06-30 17:00:00Z - 2022-06-30 23:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2022-06-30 15:00:00Z - 2022-06-30 23:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS