Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR143
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR143 | 2026-10-22 06:00:00Z - 2026-10-22 14:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-10-21 06:00:00Z - 2026-10-21 14:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-10-20 06:00:00Z - 2026-10-20 14:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-10-09 08:00:00Z - 2026-10-09 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-10-08 11:00:00Z - 2026-10-08 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-10-08 08:00:00Z - 2026-10-08 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-10-07 08:00:00Z - 2026-10-07 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-09-30 08:00:00Z - 2026-09-30 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-09-29 09:00:00Z - 2026-09-29 15:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-09-02 08:00:00Z - 2026-09-02 18:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-09-01 08:00:00Z - 2026-09-01 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-08-14 07:00:00Z - 2026-08-14 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-08-04 15:00:00Z - 2026-08-04 22:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-08-03 15:00:00Z - 2026-08-03 22:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-07-30 07:10:00Z - 2026-07-30 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-07-30 07:00:00Z - 2026-07-30 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-07-29 19:00:00Z - 2026-07-30 04:00:00Z | GND-A035FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-07-22 16:00:00Z - 2026-07-23 04:00:00Z | GND-A035FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-06-29 06:00:00Z - 2026-06-29 12:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-06-14 08:00:00Z - 2026-06-14 18:00:00Z | GND-A055FL | MI17 RMK E | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-06-11 08:00:00Z - 2026-06-11 18:00:00Z | GND-A055FL | PJE RMK E | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-06-03 07:00:00Z - 2026-06-03 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-06-02 07:00:00Z - 2026-06-02 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-06-01 07:00:00Z - 2026-06-01 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-29 07:00:00Z - 2026-05-29 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-28 07:00:00Z - 2026-05-28 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-27 07:00:00Z - 2026-05-27 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV RMK D | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-26 07:00:00Z - 2026-05-26 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-21 06:00:00Z - 2026-05-22 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK D | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-20 07:14:00Z - 2026-05-21 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK D | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-20 07:14:00Z - 2026-05-20 09:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-20 06:00:00Z - 2026-05-21 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK D | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-19 06:00:00Z - 2026-05-20 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-18 06:00:00Z - 2026-05-19 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK D | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-17 06:00:00Z - 2026-05-18 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK DE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-16 06:00:00Z - 2026-05-17 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK DE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-15 06:00:00Z - 2026-05-16 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV RMK DE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-14 06:00:00Z - 2026-05-15 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17/BSP/UAV RMK DE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-14 00:00:00Z - 2026-05-14 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-13 06:00:00Z - 2026-05-14 00:00:00Z | GND-A025FL | MI17/BSP/UAV RMK DE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-07 06:00:00Z - 2026-05-07 11:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-06 06:00:00Z - 2026-05-06 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-05-05 06:00:00Z - 2026-05-05 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-04-30 06:15:00Z - 2026-04-30 12:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-04-30 06:00:00Z - 2026-04-30 12:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-04-29 07:00:00Z - 2026-04-29 12:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-04-29 06:00:00Z - 2026-04-29 12:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-04-24 06:30:00Z - 2026-04-24 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-04-09 10:00:00Z - 2026-04-09 17:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-20 07:00:00Z - 2026-03-21 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS