Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR143
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR143 | 2026-03-20 06:00:00Z - 2026-03-21 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-19 07:00:00Z - 2026-03-19 14:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-19 00:00:00Z - 2026-03-19 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-18 06:30:00Z - 2026-03-19 00:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-18 06:00:00Z - 2026-03-19 00:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-12 07:30:00Z - 2026-03-12 14:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-12 07:00:00Z - 2026-03-12 14:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-11 07:00:00Z - 2026-03-11 15:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-10 06:00:00Z - 2026-03-11 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-03-03 06:00:00Z - 2026-03-04 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-27 08:30:00Z - 2026-02-27 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-27 06:30:00Z - 2026-02-27 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-26 07:30:00Z - 2026-02-26 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-26 06:30:00Z - 2026-02-26 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-20 07:30:00Z - 2026-02-20 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-19 07:30:00Z - 2026-02-19 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2026-02-18 07:30:00Z - 2026-02-18 14:30:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-12-11 09:00:00Z - 2025-12-11 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-12-10 09:00:00Z - 2025-12-10 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-12-09 09:00:00Z - 2025-12-09 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-12-04 09:00:00Z - 2025-12-04 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-21 08:00:00Z - 2025-11-21 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-20 08:00:00Z - 2025-11-20 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-19 08:00:00Z - 2025-11-19 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-18 08:00:00Z - 2025-11-18 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-07 09:00:00Z - 2025-11-07 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-06 16:00:00Z - 2025-11-07 01:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-06 14:00:00Z - 2025-11-07 01:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-06 06:00:00Z - 2025-11-07 01:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-11-06 02:00:00Z - 2025-11-06 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-10-29 09:00:00Z - 2025-10-29 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-10-28 09:00:00Z - 2025-10-28 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-10-10 07:00:00Z - 2025-10-10 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-10-09 07:00:00Z - 2025-10-09 15:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-09-25 08:00:00Z - 2025-09-25 16:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-09-22 08:00:00Z - 2025-09-22 14:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-08-29 06:30:00Z - 2025-08-29 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2025-08-28 06:30:00Z - 2025-08-28 22:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2025-08-27 07:00:00Z - 2025-08-27 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-08-27 06:00:00Z - 2025-08-27 13:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-08-26 06:30:00Z - 2025-08-26 13:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-07-30 20:00:00Z - 2025-07-30 22:00:00Z | GND-A035FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-07-30 12:00:00Z - 2025-07-30 22:00:00Z | GND-A035FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-07-27 06:00:00Z - 2025-07-28 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-07-26 06:00:00Z - 2025-07-27 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-07-25 13:00:00Z - 2025-07-25 23:00:00Z | GND-A055FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-07-21 18:00:00Z - 2025-07-22 01:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-06-25 01:00:00Z - 2025-06-25 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR143 | 2025-06-05 08:00:00Z - 2025-06-05 20:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR143 | 2025-06-04 11:00:00Z - 2025-06-04 20:00:00Z | GND-A055FL | PJE | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS