Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR143
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR143 | 2024-03-26 06:00:00Z - 2024-03-27 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-25 12:00:00Z - 2024-03-26 06:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-21 06:00:00Z - 2024-03-22 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-21 00:00:00Z - 2024-03-21 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-20 06:00:00Z - 2024-03-21 00:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-20 02:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-18 14:00:00Z - 2024-03-19 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-15 06:00:00Z - 2024-03-16 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-14 06:00:00Z - 2024-03-15 06:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-13 06:00:00Z - 2024-03-14 06:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-12 06:00:00Z - 2024-03-13 06:00:00Z | GND-A035FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-11 07:00:00Z - 2024-03-12 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-10 06:00:00Z - 2024-03-11 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-09 06:00:00Z - 2024-03-10 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-08 06:00:00Z - 2024-03-09 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-07 06:00:00Z - 2024-03-08 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17/BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-06 06:00:00Z - 2024-03-07 06:00:00Z | GND-A025FL | MI17 BSP/UAV/COBRA24 | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-05 06:00:00Z - 2024-03-06 06:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV/COBRA24 | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-04 07:00:00Z - 2024-03-04 15:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-03-01 07:00:00Z - 2024-03-01 15:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-29 07:00:00Z - 2024-02-29 15:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-27 07:00:00Z - 2024-02-27 15:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-26 07:00:00Z - 2024-02-26 15:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-22 07:00:00Z - 2024-02-22 14:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-21 07:00:00Z - 2024-02-21 14:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-20 07:00:00Z - 2024-02-20 19:00:00Z | GND-A025FL | BSP/UVA | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-16 08:00:00Z - 2024-02-16 15:00:00Z | GND-A055FL | None | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-15 11:00:00Z - 2024-02-15 21:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-15 08:00:00Z - 2024-02-15 21:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-14 08:00:00Z - 2024-02-14 21:00:00Z | GND-A055FL | None | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-13 21:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-01-26 08:00:00Z - 2024-01-26 11:00:00Z | GND-A030FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-01-24 06:00:00Z - 2024-01-24 09:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-01-19 08:00:00Z - 2024-01-19 12:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-17 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-15 08:00:00Z - 2023-10-16 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-14 08:00:00Z - 2023-10-15 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-13 10:00:00Z - 2023-10-14 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-12 07:00:00Z - 2023-10-12 18:00:00Z | GND-A035FL | MI17 | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 16:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-30 13:00:00Z - 2023-09-30 20:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UVA | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-28 13:00:00Z - 2023-09-28 20:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-27 06:00:00Z - 2023-09-27 13:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-26 13:00:00Z - 2023-09-26 20:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-25 13:00:00Z - 2023-09-25 22:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-21 08:00:00Z - 2023-09-21 22:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-09-08 02:00:00Z - 2023-09-08 06:00:00Z | GND-A023FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-08-23 10:00:00Z - 2023-08-23 18:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-08-22 09:10:00Z - 2023-08-22 15:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV/RMK E | ACTIVATED |
TRA | EPTR143 | 2023-07-24 20:00:00Z - 2023-07-24 22:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS