Stan stref powietrznych na dzień 2023-1-16

Strefy aktywowane 2023-1-16*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
DEPD212023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD272023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 16:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD292023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-A045FLNoneACTIVATED
DEPD312023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD332023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD382023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
NWEPNW98B2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-A008FLNoneACTIVATED
REPR1482023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E4164/22ACTIVATED
REPR2002023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6483/22ACTIVATED
REPR2762023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7280/22ACTIVATED
TRAEPTR10A2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 19:00:00Z GND-A065FLPA34 C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR1102023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1252023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z A020-A045FLAN28ACTIVATED
TRAEPTR22A2023-01-16 06:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A020-F085FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2023-01-16 06:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2023-01-16 06:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR3992023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F125FLOAT/NOT.D6732/22ACTIVATED
TRAEPTR4882023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F255-F265FLOAT/NOT.D7201/22/UAVACTIVATED
TRAEPTR5432023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D7206/22ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPSY2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-A035FLNonePLANNED
DEPD2142023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7188/22PLANNED
DEPD2152023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7189/22PLANNED
DEPD2602023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7190/22PLANNED
DEPD2612023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7191/22PLANNED
DEPD332023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD362023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 12:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 20:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
MRTEPMRT0202023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0542023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 15:20:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 15:20:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT1482023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
MRTEPMRT1492023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-A025FLM346 PLANNED
MRTEPMRT1492023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 14:00:00Z GND-A025FLM346PLANNED
NPZEPNPZ32023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D6975/22PLANNED
NPZEPNPZ42023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D6975/22PLANNED
REPR1042023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7192/22PLANNED
REPR1052023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D7193/22PLANNED
TRAEPTR04A2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-F095FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR04B2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-F225FLM346 MI2 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2023-01-16 14:30:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z GND-A015FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR04D2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A035-F225FLM346/WPLANNED
TRAEPTR04G2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z F095-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 12:00:00Z A020-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR04P2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A065-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR05D2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-F225FLM346PLANNED
TRAEPTR05E2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR05E2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z GND-F125FLM346PLANNED
TRAEPTR05G2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A017-F095FLM346PLANNED
TRAEPTR1002023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2023-01-16 07:00:00Z - 2023-01-16 19:00:00Z GND-F095FLPA34 C152/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1262023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR180E2023-01-16 09:00:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4PLANNED
TRAEPTR181B2023-01-16 07:30:00Z - 2023-01-16 09:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR181B2023-01-16 09:00:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z GND-A045FLMI2 SW4 DA20 C150PLANNED
TRAEPTR181B2023-01-16 17:00:00Z - 2023-01-16 22:00:00Z GND-A045FLC150 DA20/LAWPLANNED
TRAEPTR182A2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z GND-A020FLM346 MI2 SW4PLANNED
TRAEPTR26A2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 14:50:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR3302023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 22:00:00Z GND-A030FLSUP85/22PLANNED
ADHOCEPTR3402023-01-16 03:30:00Z - 2023-01-16 04:30:00Z GND-A010FLNOT.A0042/23PLANNED
TRAEPTR3902023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7195/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3922023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/UAVPLANNED
TRAEPTR3932023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR44B2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A020-A035FLMI2/MI24PLANNED
TRAEPTR4572023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7197/22/WPLANNED
TRAEPTR4582023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F245FLOAT/NOT.D7198/22PLANNED
TRAEPTR4592023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F155-F245FLOAT/NOT.D7199/22PLANNED
TRAEPTR4792023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F455-F660FLOAT/NOT.D7200/22PLANNED
TRAEPTR4882023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7201/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F285FLOAT/NOT.D7202/22/UAVPLANNED
TRAEPTR4902023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4912023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7203/22PLANNED
TRAEPTR4942023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7204/22PLANNED
TRAEPTR51A2023-01-16 09:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:30:00Z F095-F375FLOAT/SU22/WPLANNED
TRAEPTR53A2023-01-16 09:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z F095-F445FLOAT/MG29PLANNED
TRAEPTR53B2023-01-16 09:00:00Z - 2023-01-16 15:00:00Z F145-F445FLOAT/MG29PLANNED
TRAEPTR5422023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D7205/22PLANNED
TRAEPTR5452023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7207/22PLANNED
TRAEPTR5472023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D7208/22PLANNED
TRAEPTR5502023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7209/22PLANNED
TRAEPTR5512023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D7210/22PLANNED
TRAEPTR5522023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D0071/23PLANNED
TRAEPTR632A2023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z A045-F195FLNOT.F6212/22PLANNED
TRAEPTR632B2023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6215/22/WPLANNED
TRAEPTR632C2023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F095-F195FLNOT.F6216/22/WPLANNED
TRAEPTR6492023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F145-F285FLOAT/NOT.D7069/22/WPLANNED
TRAEPTR69A2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR69B2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z A035-F245FLSU22PLANNED
TRAEPTR69D2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 20:00:00Z GND-F135FLCLNPLANNED
TRAEPTR69E2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z F095-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR982023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS01A2023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z F095-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z A015-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2023-01-16 10:00:00Z - 2023-01-16 17:00:00Z A035-F225FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:00:00Z GND-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02F2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS03C2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z F135-F225FLM346/WPLANNED
TSAEPTS03D2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z F095-F225FLM346/WPLANNED
TSAEPTS03F2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z F095-F195FLM346/WPLANNED
TSAEPTS03G2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A065-F115FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 11:00:00Z A035-F095FLM346PLANNED
TSAEPTS05F2023-01-16 11:00:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A035-F175FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS05G2023-01-16 08:30:00Z - 2023-01-16 14:30:00Z A035-F225FLM346PLANNED
TSAEPTS06B2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:30:00Z GND-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-16 09:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-16 11:00:00Z - 2023-01-16 14:00:00Z A025-F285FLF15 F16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-16 14:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A025-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06B2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:30:00Z A035-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-16 09:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-16 11:00:00Z - 2023-01-16 14:00:00Z A035-F285FLF15 F16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-16 14:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06C2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A035-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:30:00Z A055-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06D2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:30:00Z A055-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06E2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:30:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 09:30:00Z F095-F660FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 09:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 11:00:00Z - 2023-01-16 14:00:00Z F095-F285FLF15 F16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:30:00Z F095-F285FLWPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 14:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z F095-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS06F2023-01-16 09:30:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z F125-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS07C2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z GND-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07C2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A035-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07D2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A055-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS07E2023-01-16 13:00:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z A055-F245FLF16PLANNED
TSAEPTS10A2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12C2023-01-16 11:30:00Z - 2023-01-16 18:30:00Z GND-F245FLSU22PLANNED
TSAEPTS262023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-01-16 06:00:00Z - 2023-01-17 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS