Stan stref powietrznych na dzień 2026-3-22
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPGLA | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKM | 2026-03-22 08:00:00Z - 2026-03-22 16:30:00Z | GND-A035FL | C172 | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKR | 2026-03-22 08:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-A055FL | GLD RALL | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2026-03-22 08:00:00Z - 2026-03-22 22:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPTA | 2026-03-22 09:00:00Z - 2026-03-22 19:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPWSA | 2026-03-22 09:00:00Z - 2026-03-22 17:00:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPWSB | 2026-03-22 09:00:00Z - 2026-03-22 17:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
| D | EPD21 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
| D | EPD215 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26 | PLANNED |
| D | EPD24 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD25A | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-F265FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-22 18:00:00Z | GND-F150FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2026-03-22 08:00:00Z - 2026-03-22 15:00:00Z | GND-A025FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 18:00:00Z | GND-A030FL | None | PLANNED |
| R | EPR130 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1284/26 | PLANNED |
| R | EPR304 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B0162/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPR859 | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-A014FL | NOT.A0677/26 | PLANNED |
| ADHOC | EPR863 | 2026-03-22 14:00:00Z - 2026-03-22 19:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D1838/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A039FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A041FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2026-03-22 07:30:00Z - 2026-03-22 19:00:00Z | GND-F115FL | PA34 C152/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A042FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A045FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR115A | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A044FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A043FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A046FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A048FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A050FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-F070FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A061FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR146 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | A035-F095FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR147 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F125-F155FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR148 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F155-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR180C | 2026-03-22 07:30:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-A025FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
| TRA | EPTR181D | 2026-03-22 07:30:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 18:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR26B | 2026-03-22 10:00:00Z - 2026-03-22 15:00:00Z | A035-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR290 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F145-F205FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR291 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F135-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR292A | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F115-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR293 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F245-F285FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR355A | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0270/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0272/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR405 | 2026-03-22 10:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | A043-F095FL | SUP59/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR406 | 2026-03-22 10:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-A065FL | SUP59/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR50 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR560 | 2026-03-22 11:00:00Z - 2026-03-22 16:30:00Z | GND-A045FL | SUP24/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 20:30:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR68A | 2026-03-22 07:00:00Z - 2026-03-22 20:00:00Z | GND-A065FL | AT3 C152 C2006 R44 | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2026-03-22 09:00:00Z - 2026-03-22 17:00:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR72B | 2026-03-22 10:00:00Z - 2026-03-22 17:00:00Z | A023-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR72D | 2026-03-22 10:00:00Z - 2026-03-22 17:00:00Z | A035-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR73 | 2026-03-22 08:00:00Z - 2026-03-22 17:00:00Z | A035-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR740 | 2026-03-22 09:00:00Z - 2026-03-22 20:30:00Z | GND-A035FL | NOT.D0491/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS17 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F115FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS18 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F095-F105FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS425 | 2026-03-22 11:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | A041-F095FL | NOT.D1631/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS426 | 2026-03-22 11:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1632/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS427 | 2026-03-22 11:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1634/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS428 | 2026-03-22 11:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1635/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS429 | 2026-03-22 11:00:00Z - 2026-03-22 16:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1636/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP32/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2026-03-22 06:00:00Z - 2026-03-23 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP32/26 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS