Stan stref powietrznych na dzień 2025-3-22
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPBA | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 11:00:00Z | GND-A065FL | PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLA | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKR | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 16:00:00Z | GND-A055FL | PJE GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPMR | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 18:00:00Z | GND-A021FL | None | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPTA | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 19:00:00Z | GND-A055FL | C152 | PLANNED |
| BVLOS | BVLOS542 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-22 19:00:00Z | GND-1100FL | None | PLANNED |
| D | EPD21 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
| D | EPD215 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| D | EPD24 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-22 14:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| D | EPD24 | 2025-03-22 14:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD25A | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-F265FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2025-03-22 07:00:00Z - 2025-03-22 21:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD27 | 2025-03-22 07:00:00Z - 2025-03-22 16:00:00Z | GND-F085FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-22 23:59:00Z | GND-F150FL | None | PLANNED |
| D | EPD31 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-F135FL | None | PLANNED |
| D | EPD33 | 2025-03-22 07:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 11:00:00Z | GND-A040FL | None | PLANNED |
| D | EPD37 | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 18:00:00Z | GND-A050FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2025-03-22 05:00:00Z - 2025-03-22 06:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2025-03-22 05:00:00Z - 2025-03-22 06:00:00Z | GND-F345FL | 1650/25 | PLANNED |
| D | EPD53A | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-F345FL | None | PLANNED |
| R | EPR126 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-F145FL | NOT.D0244/25 | PLANNED |
| R | EPR161 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0177/25 | PLANNED |
| R | EPR982 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B0297/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A041FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2025-03-22 07:30:00Z - 2025-03-22 19:00:00Z | GND-F115FL | PA34 C152/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR115A | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A046FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A048FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A050FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR180C | 2025-03-22 07:30:00Z - 2025-03-22 17:00:00Z | GND-A025FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
| TRA | EPTR181D | 2025-03-22 07:30:00Z - 2025-03-22 17:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
| TRA | EPTR25 | 2025-03-22 07:00:00Z - 2025-03-22 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 16:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR307 | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0388/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR316 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F095-F155FL | OATC/D0389/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2025-03-22 10:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-A020FL | SUP24/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2025-03-22 10:00:00Z - 2025-03-22 23:00:00Z | GND-A035FL | SUP24/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC/NOT.D0772/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR402 | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 18:00:00Z | GND-F095FL | SUP30/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR405 | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 18:00:00Z | A043-F095FL | SUP30/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2025-03-22 07:00:00Z - 2025-03-22 20:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR68A | 2025-03-22 08:00:00Z - 2025-03-22 20:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR72B | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 17:00:00Z | A023-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR72D | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 17:00:00Z | A035-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP20/25 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2025-03-22 06:00:00Z - 2025-03-23 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP20/25 | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 09:30:00Z | GND-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-22 09:30:00Z - 2025-03-22 10:00:00Z | GND-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6A | 2025-03-22 10:00:00Z - 2025-03-22 11:00:00Z | A025-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6C | 2025-03-22 09:00:00Z - 2025-03-22 09:30:00Z | A035-F455FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS6C | 2025-03-22 09:30:00Z - 2025-03-22 11:00:00Z | A035-F285FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS