Stan stref powietrznych na dzień 2024-3-19

Strefy aktywowane 2024-3-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-03-19 06:10:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD272024-03-19 07:00:00Z - 2024-03-19 23:00:00Z GND-F105FLNoneACTIVATED
REPR1612024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24ACTIVATED
REPR2002024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0929/24ACTIVATED
TRAEPTR1102024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11E2024-03-19 09:35:00Z - 2024-03-19 15:00:00Z F145-F245FLTANGOACTIVATED
TRAEPTR120B2024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1342024-03-19 09:30:00Z - 2024-03-19 15:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR157A2024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR24A2024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-19 15:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z A020-A045FL/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD2152024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP08/24PLANNED
MRTEPMRT922024-03-19 11:00:00Z - 2024-03-19 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT932024-03-19 11:00:00Z - 2024-03-19 19:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11A2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR1282024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1342024-03-19 09:00:00Z - 2024-03-19 15:00:00Z GND-A028FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR181B2024-03-19 05:00:00Z - 2024-03-19 06:00:00Z GND-A035FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR23A2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 23:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 23:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR252024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-19 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-03-19 07:00:00Z - 2024-03-19 16:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP08/24PLANNED
TRAEPTR4902024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D0783/24 PLANNED
TRAEPTR4912024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D0783/24 PLANNED
TRAEPTR4942024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D0786/24PLANNED
TRAEPTR792024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR842024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR872024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-03-19 11:00:00Z - 2024-03-19 19:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-03-19 11:00:00Z - 2024-03-19 19:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS1A2024-03-19 13:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-03-19 13:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-03-19 13:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-03-19 06:00:00Z - 2024-03-20 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262024-03-19 17:00:00Z - 2024-03-19 20:30:00Z F205-F245FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-03-19 17:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z F115-F285FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2A2024-03-19 19:30:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-03-19 17:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z A035-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2B2024-03-19 19:30:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z A035-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-03-19 17:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z F115-F455FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2C2024-03-19 19:30:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z F115-F455FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-03-19 17:00:00Z - 2024-03-19 19:30:00Z A035-F345FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS2D2024-03-19 19:30:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS2E2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS3A2024-03-19 08:00:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-03-19 11:30:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-03-19 08:00:00Z - 2024-03-19 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-03-19 08:30:00Z - 2024-03-19 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-03-19 10:00:00Z - 2024-03-19 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-03-19 12:30:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-03-19 11:30:00Z - 2024-03-19 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-03-19 10:00:00Z - 2024-03-19 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-03-19 11:30:00Z - 2024-03-19 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-03-19 08:00:00Z - 2024-03-19 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-03-19 08:30:00Z - 2024-03-19 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-03-19 10:00:00Z - 2024-03-19 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-03-19 12:30:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-03-19 11:30:00Z - 2024-03-19 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-03-19 08:00:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-03-19 11:30:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-03-19 08:00:00Z - 2024-03-19 14:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS474A2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z A020-F145FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS474A2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z A020-F145FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS474B2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z GND-F145FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS474B2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z GND-F145FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS4752024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z GND-F245FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS4752024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z GND-F245FLSUP05/24PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS