Stan stref powietrznych na dzień 2024-12-25
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BVLOS | BVLOS539 | 2024-12-25 05:00:00Z - 2024-12-25 19:00:00Z | GND-1100FL | None | PLANNED |
| D | EPD21 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-25 23:59:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
| D | EPD24 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-25 23:59:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD260 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV | PLANNED |
| D | EPD261 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24/BSP/UAV/W | PLANNED |
| D | EPD31 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-25 23:59:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-25 23:59:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2024-12-25 07:00:00Z - 2024-12-25 17:00:00Z | GND-A030FL | None | PLANNED |
| R | EPR114 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D8147/24 | PLANNED |
| R | EPR125 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-F185FL | NOT.D6957/24 | PLANNED |
| R | EPR161 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D6602/24 | PLANNED |
| ADHOC | EPR952 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B5272/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR101 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A041FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR105 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR108 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A046FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR115A | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A048FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A050FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | GND-A018FL | SUP64/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR399 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F125FL | OATC/SUP119/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP43/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2024-12-25 07:00:00Z - 2024-12-25 20:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR676 | 2024-12-25 10:00:00Z - 2024-12-25 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.G1391/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR686 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP43/24/W | PLANNED |
| TRA | EPTR693 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP43/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP43/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP43/24 | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F095-F145FL | /OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS22 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F235-F275FL | KC135/W | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F255-F365FL | SUP45/24 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2024-12-25 06:00:00Z - 2024-12-26 00:00:00Z | F225-F315FL | SUP45/24 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS