Stan stref powietrznych na dzień 2024-2-15

Strefy aktywowane 2024-2-15*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-02-15 06:30:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
REPR1612024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24ACTIVATED
REPR2002024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0285/23ACTIVATED
TRAEPTR1102024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2024-02-15 16:00:00Z - 2024-02-15 19:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA20 DA40 C150ACTIVATED
TRAEPTR182A2024-02-15 16:00:00Z - 2024-02-15 19:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23A2024-02-15 08:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2024-02-15 08:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR11B2024-02-15 13:30:00Z - 2024-02-15 16:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-02-15 13:30:00Z - 2024-02-15 16:30:00Z F095-F245FLF16/W/CLNPLANNED
TRAEPTR11C2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z F095-F245FLF16/W/CLNPLANNED
TRAEPTR11E2024-02-15 13:30:00Z - 2024-02-15 16:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1432024-02-15 11:00:00Z - 2024-02-15 21:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
TRAEPTR1432024-02-15 08:00:00Z - 2024-02-15 21:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
TRAEPTR181B2024-02-15 19:30:00Z - 2024-02-15 22:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR182A2024-02-15 12:30:00Z - 2024-02-15 19:30:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR23F2024-02-15 11:00:00Z - 2024-02-15 15:00:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR252024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-15 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-02-15 07:00:00Z - 2024-02-15 16:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4902024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D0783/24 PLANNED
TRAEPTR4912024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D0783/24 PLANNED
TRAEPTR4942024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D0786/24PLANNED
TRAEPTR792024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-02-15 06:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-02-15 11:30:00Z - 2024-02-15 17:30:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-02-15 11:30:00Z - 2024-02-15 17:30:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS16C2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z GND-A035FLF16/W/CLNPLANNED
TSAEPTS16D2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z GND-F155FLF16/W/CLNPLANNED
TSAEPTS16E2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z GND-A045FLF16/W/CLNPLANNED
TSAEPTS16F2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z A035-F155FLF16/W/CLNPLANNED
TSAEPTS3A2024-02-15 08:30:00Z - 2024-02-15 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-15 08:30:00Z - 2024-02-15 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-15 10:00:00Z - 2024-02-15 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-15 12:30:00Z - 2024-02-15 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-02-15 10:00:00Z - 2024-02-15 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-15 08:30:00Z - 2024-02-15 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-15 10:00:00Z - 2024-02-15 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-15 12:30:00Z - 2024-02-15 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-02-15 08:30:00Z - 2024-02-15 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-02-15 08:30:00Z - 2024-02-15 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-02-15 12:30:00Z - 2024-02-15 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS474A2024-02-15 13:00:00Z - 2024-02-15 16:00:00Z A020-F145FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS474B2024-02-15 13:00:00Z - 2024-02-15 16:00:00Z GND-F145FLSUP05/24PLANNED
TSAEPTS4752024-02-15 13:00:00Z - 2024-02-15 16:00:00Z GND-F245FLSUP05/24/WPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS