Stan stref powietrznych na dzień 2023-9-28

Strefy aktywowane 2023-9-28*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD2062023-09-28 07:00:00Z - 2023-09-28 16:00:00Z GND-A035FLNOT.D4584/23ACTIVATED
DEPD212023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-F130FLD6058/23ACTIVATED
DEPD242023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-F510FLD6059/23ACTIVATED
DEPD272023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-28 23:59:00Z GND-F085FLD6061/23ACTIVATED
MRTEPMRT852023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A018FLSUP101/23ACTIVATED
REPR1622023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
REPR2002023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23ACTIVATED
ADHOCEPR2632023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A040FLNOT.D6006/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1352023-09-28 08:00:00Z - 2023-09-28 22:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR181B2023-09-28 07:00:00Z - 2023-09-28 13:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR182A2023-09-28 07:00:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR992023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F155-F185FLOATC/BSP/UAV/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPZA2023-09-28 14:00:00Z - 2023-09-28 22:00:00Z GND-A055FLMILPLANNED
MRTEPMRT992023-09-28 08:00:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
ADHOCEPR2632023-09-28 02:30:00Z - 2023-09-28 06:00:00Z GND-A040FLNOT.D6006/23PLANNED
TRAEPTR130B2023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1432023-09-28 13:00:00Z - 2023-09-28 20:00:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR23F2023-09-28 13:00:00Z - 2023-09-28 21:00:00Z A055-F195FLPJEPLANNED
TRAEPTR26B2023-09-28 11:00:00Z - 2023-09-28 14:00:00Z A035-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR952023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-09-28 06:00:00Z - 2023-09-29 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2023-09-28 08:00:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10A2023-09-28 11:00:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-09-28 08:00:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-09-28 11:00:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS1A2023-09-28 18:30:00Z - 2023-09-28 20:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2023-09-28 18:30:00Z - 2023-09-28 20:00:00Z A015-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2023-09-28 16:30:00Z - 2023-09-28 18:30:00Z A035-F660FLNOT.D5698/23/WPLANNED
TSAEPTS1C2023-09-28 18:30:00Z - 2023-09-28 20:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-09-28 12:30:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-28 12:30:00Z - 2023-09-28 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-28 14:30:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-09-28 08:30:00Z - 2023-09-28 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-09-28 14:30:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-28 12:30:00Z - 2023-09-28 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-09-28 14:30:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-28 08:30:00Z - 2023-09-28 11:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-09-28 12:30:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-28 08:30:00Z - 2023-09-28 11:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-09-28 12:30:00Z - 2023-09-28 15:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS5802023-09-28 20:00:00Z - 2023-09-29 04:00:00Z A065-F095FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5812023-09-28 20:00:00Z - 2023-09-29 04:00:00Z F085-F135FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5892023-09-28 21:00:00Z - 2023-09-29 03:00:00Z F165-F205FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5902023-09-28 20:30:00Z - 2023-09-29 03:30:00Z F165-F205FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5912023-09-28 20:30:00Z - 2023-09-29 03:30:00Z F125-F205FLSUP102/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS