Stan stref powietrznych na dzień 2023-5-21

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-5-21*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212024-12-20 07:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD2152024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD312024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F135FLNoneACTIVATED
DEPD382024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
REPR1252024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F185FLNOT.D6957/24ACTIVATED
REPR1612024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6602/24ACTIVATED
ADHOCEPR9522024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F095FLNOT.B5272/24ACTIVATED
TRAEPTR1002024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1102024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1272024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR312024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3162024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP60/24/BSP/UAV/CLNPLANNED
TRAEPTR3162024-12-20 08:40:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP60/24/BSP/UAV/CLNPLANNED
TRAEPTR3562024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24PLANNED
TRAEPTR3992024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP119/24ACTIVATED
TRAEPTR4572024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4792024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6932024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6942024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR70A2024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TRAEPTR7332024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR752024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z A035-F105FLNonePLANNED
TRAEPTR762024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F145FLOATCPLANNED
TRAEPTR792024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR832024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR842024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F095-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-12-20 06:00:00Z - 2024-12-21 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 18:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPJG2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 18:30:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKR2023-05-21 08:00:00Z - 2023-05-21 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPLR2023-05-21 08:00:00Z - 2023-05-21 18:00:00Z GND-A025FLGLDPLANNED
ATZATZ EPLS2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 19:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPSK2023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-21 22:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPSY2023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-21 20:00:00Z GND-A055FLF2THPLANNED
ATZATZ EPWSA2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 19:30:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 19:30:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 20:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD212023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD242023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
REPR1422023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
ADHOCEPR1432023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-21 18:00:00Z GND-A045FLNOT.PLANNED
REPR2002023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23PLANNED
TRAEPTR1102023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR122023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 18:30:00Z A065-F115FLPJEPLANNED
TRAEPTR130B2023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181D2023-05-21 06:30:00Z - 2023-05-21 18:00:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-21 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR26B2023-05-21 08:00:00Z - 2023-05-21 16:00:00Z A035-A065FLCLNPLANNED
TRAEPTR292023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 20:00:00Z A055-F155FLPJEPLANNED
TRAEPTR4072023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-21 19:00:00Z GND-A015FLSUP55/23)PLANNED
TRAEPTR4112023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D2150/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR4792023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR4902023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
ADHOCEPTR5362023-05-21 03:30:00Z - 2023-05-21 06:00:00Z GND-A045FLNOT.D2738/23/CLNPLANNED
ADHOCEPTR5362023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-21 09:00:00Z GND-A045FLNOT.D2738/23/CLNPLANNED
ADHOCEPTR5362023-05-21 15:00:00Z - 2023-05-21 19:00:00Z GND-A045FLNOT.D2738/23/CLNPLANNED
TRAEPTR6492023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F145-F285FLOATC/D1362/23PLANNED
TRAEPTR72023-05-21 07:00:00Z - 2023-05-21 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR952023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262023-05-21 06:00:00Z - 2023-05-22 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS