Stan stref powietrznych na dzień 2021-4-13

Strefy aktywowane 2021-4-13*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2021-04-13 07:00:00Z - 2021-04-13 19:00:00Z GND-A055FLC152ACTIVATED
ATZATZ EPRG2021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 16:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD152021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 13:30:00Z GND-F245FLSN,MBACTIVATED
DEPD212021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-F510FLNoneACTIVATED
DEPD25A2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 23:59:00Z GND-F190FLNoneACTIVATED
DEPD272021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 23:59:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD292021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD302021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z GND-A020FLNoneACTIVATED
DEPD312021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD332021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 21:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD372021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z GND-A050FLNoneACTIVATED
DEPD382021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD51B2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z GND-F095FLNoneACTIVATED
DEPD53A2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
TRAEPTR082021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 16:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNACTIVATED
TRAEPTR10A2021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A065FLM28,S70,PA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10B2021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A065FLPA34,PA28,C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A065FLPA28,C152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR157A2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 12:00:00Z GND-A025FLSW4 BSP C150ACTIVATED
TRAEPTR181B2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 12:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20ACTIVATED
TRAEPTR22A2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z A020-A045FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR22D2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A045FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR22E2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A012FLMI2ACTIVATED
TRAEPTR23A2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 21:30:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 21:30:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR312A2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-A021FLSUP08/21ACTIVATED
TRAEPTR312B2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-A010FLSUP08/21ACTIVATED
TRAEPTR69F2021-04-13 09:00:00Z - 2021-04-13 11:00:00Z F095-F135FLPJE/WACTIVATED
TRAEPTR70A2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TRAEPTR70B2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z A020-A035FLCLNACTIVATED
TSAEPTS01A2021-04-13 08:30:00Z - 2021-04-13 13:30:00Z F095-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS01B2021-04-13 08:30:00Z - 2021-04-13 13:30:00Z GND-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS01C2021-04-13 08:30:00Z - 2021-04-13 13:30:00Z A035-F355FLMG29/WACTIVATED
TSAEPTS16D2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 13:30:00Z GND-F155FLSN,MB/CLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2021-04-13 07:00:00Z - 2021-04-13 17:40:00Z GND-A035FLC150 PJEPLANNED
ATZATZ EPKE2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPKE2021-04-13 12:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPPTA2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 19:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
ATZATZ EPRG2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 16:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD122021-04-13 12:30:00Z - 2021-04-13 14:30:00Z GND-F245FLEF2000PLANNED
DEPD362021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 08:00:00Z GND-A060FLNonePLANNED
DEPD372021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452021-04-13 07:00:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
MRTEPMRT0012021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 18:30:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0042021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-A018FLM346PLANNED
MRTEPMRT0092021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 17:32:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0092021-04-13 17:32:00Z - 2021-04-14 02:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 17:32:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102021-04-13 17:32:00Z - 2021-04-14 02:00:00Z GND-A021FLW3PLANNED
MRTEPMRT0202021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0592021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0922021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 19:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT1312021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A012FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR04A2021-04-13 07:30:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z GND-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04A2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-13 07:30:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z GND-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04B2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-13 07:30:00Z - 2021-04-13 09:00:00Z A035-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-13 09:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z A065-F215FLTS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 17:25:00Z A065-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-13 17:25:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z A035-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2021-04-13 20:00:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-F315FLM346/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 14:30:00Z A065-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2021-04-13 14:30:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z A065-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04F2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2021-04-13 14:30:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z GND-F315FLM346PLANNED
TRAEPTR04F2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-F315FLM346/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2021-04-13 07:30:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z F095-F215FLTS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-13 14:30:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2021-04-13 07:30:00Z - 2021-04-13 08:00:00Z A020-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z A065-F095FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04P2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05C2021-04-13 10:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-F245FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05E2021-04-13 10:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-F125FLPZL130PLANNED
TRAEPTR05G2021-04-13 10:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z A017-F095FLPZL130PLANNED
TRAEPTR082021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 16:00:00Z A055-F145FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR1002021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2021-04-13 06:30:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-F095FLM28,S70,PA34/CLNPLANNED
TRAEPTR1102021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR120B2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1732021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A010FLMI17PLANNED
TRAEPTR180E2021-04-13 12:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-A025FLC150 BSP AOPLANNED
TRAEPTR181B2021-04-13 12:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-A045FLDV20 ACSLPLANNED
TRAEPTR182A2021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4PLANNED
TRAEPTR20C2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A045FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR20D2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A018FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR21A2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 21:30:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 21:30:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2021-04-13 12:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z A055-F135FLPJEPLANNED
TRAEPTR24A2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 21:30:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR24B2021-04-13 10:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z A035-A065FLW3/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-04-13 04:00:00Z - 2021-04-13 06:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR252021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2021-04-13 07:00:00Z - 2021-04-13 17:40:00Z A035-F095FLC150 GLD PJE/CLNPLANNED
ADHOCEPTR3152021-04-13 07:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z GND-A055FLNOT.G0408/21PLANNED
TRAEPTR3992021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z F095-F125FLSUP24/21PLANNED
TRAEPTR44B2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A018-A035FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR48C2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-A009FLMI24/MI2PLANNED
TRAEPTR51A2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z F095-F375FLSU22/OAT/WPLANNED
TRAEPTR612021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 20:00:00Z GND-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR622021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR622021-04-13 12:00:00Z - 2021-04-13 17:00:00Z A055-F145FLPJEPLANNED
TRAEPTR69A2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 13:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-13 13:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69B2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A035-F245FLSN,KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z GND-F245FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69C2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-F245FLSN,KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR69D2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-F135FL/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z GND-F245FLSU22/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z GND-F245FLSN,KS,LK/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 11:00:00Z F095-F135FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR69F2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z F095-F245FLMI,SN,KS,LK/WPLANNED
TRAEPTR832021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z F095-F285FLBSP/UAV/OAT/WPLANNED
TRAEPTR842021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z F105-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR852021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942021-04-13 06:00:00Z - 2021-04-14 06:00:00Z F205-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS02A2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z F115-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z A035-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A035-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z F115-F405FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z F115-F415FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z A035-F345FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02D2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A035-F345FLKS,LK,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z A025-F195FLMG29PLANNED
TSAEPTS03A2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2021-04-13 14:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2021-04-13 14:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2021-04-13 14:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS06C2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A035-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS06F2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z F095-F285FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07C2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A035-F245FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07D2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A055-F195FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS07E2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A055-F245FLKS,LK/WPLANNED
TSAEPTS08B2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z F135-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08E2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A035-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08E2021-04-13 10:30:00Z - 2021-04-13 13:00:00Z F095-F245FLTANGOPLANNED
TSAEPTS08G2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z A065-F245FLKS,LKPLANNED
TSAEPTS08G2021-04-13 10:30:00Z - 2021-04-13 13:00:00Z F145-F245FLTANGOPLANNED
TSAEPTS10A2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS14C2021-04-13 11:00:00Z - 2021-04-13 18:00:00Z GND-F195FLSU22PLANNED
TSAEPTS16F2021-04-13 08:00:00Z - 2021-04-13 10:00:00Z A035-F155FLSU22/CLNPLANNED
ADHOCEPTS4612021-04-13 10:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z A050-F075FLD1692/21PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS