Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR173
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR173 | 2024-09-12 13:00:00Z - 2024-09-12 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2024-08-29 15:00:00Z - 2024-08-29 22:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2024-08-20 15:30:00Z - 2024-08-20 22:00:00Z | GND-A010FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2024-08-05 16:00:00Z - 2024-08-05 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-22 13:00:00Z - 2023-03-22 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-22 13:00:00Z - 2023-03-22 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-21 08:00:00Z - 2023-03-21 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-21 08:00:00Z - 2023-03-21 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-20 14:00:00Z - 2023-03-20 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-20 14:00:00Z - 2023-03-20 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-17 13:05:00Z - 2023-03-17 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-17 13:00:00Z - 2023-03-17 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-16 12:00:00Z - 2023-03-16 14:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-16 10:00:00Z - 2023-03-16 14:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-10 11:00:00Z - 2023-03-10 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-09 11:00:00Z - 2023-03-09 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-08 11:00:00Z - 2023-03-08 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-07 09:00:00Z - 2023-03-07 21:00:00Z | GND-A010FL | H60/H64 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-03-06 13:00:00Z - 2023-03-06 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-24 11:00:00Z - 2023-02-24 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-23 12:00:00Z - 2023-02-23 21:00:00Z | GND-A010FL | AH64 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-23 09:00:00Z - 2023-02-23 21:00:00Z | GND-A010FL | AH64 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-22 09:00:00Z - 2023-02-22 21:00:00Z | GND-A010FL | AH64 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-17 10:00:00Z - 2023-02-17 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-16 11:00:00Z - 2023-02-16 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-15 10:00:00Z - 2023-02-15 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-10 09:30:00Z - 2023-02-10 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 H47 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-10 08:00:00Z - 2023-02-10 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 H47 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-09 12:00:00Z - 2023-02-09 22:00:00Z | GND-A010FL | H47 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-08 11:00:00Z - 2023-02-08 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-03 09:00:00Z - 2023-02-03 16:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-02 11:00:00Z - 2023-02-02 20:00:00Z | GND-A010FL | H47/H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-02-01 10:00:00Z - 2023-02-01 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-28 11:00:00Z - 2023-01-28 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-27 11:00:00Z - 2023-01-27 22:00:00Z | GND-A010FL | H47 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-23 11:00:00Z - 2023-01-23 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-20 11:00:00Z - 2023-01-20 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-19 11:00:00Z - 2023-01-19 20:00:00Z | GND-A010FL | H47 H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-18 10:00:00Z - 2023-01-18 20:00:00Z | GND-A010FL | H47/H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-12 11:00:00Z - 2023-01-12 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-11 11:00:00Z - 2023-01-11 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-10 11:00:00Z - 2023-01-10 20:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-05 15:00:00Z - 2023-01-05 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-05 13:00:00Z - 2023-01-05 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-04 12:00:00Z - 2023-01-04 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
TRA | EPTR173 | 2023-01-03 14:00:00Z - 2023-01-03 22:00:00Z | GND-A010FL | CH47 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2022-12-21 13:00:00Z - 2022-12-21 17:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2022-12-19 15:00:00Z - 2022-12-19 19:00:00Z | GND-A010FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2022-12-09 14:00:00Z - 2022-12-09 20:00:00Z | GND-A010FL | H47 | PLANNED |
TRA | EPTR173 | 2022-12-08 15:00:00Z - 2022-12-08 20:00:00Z | GND-A010FL | H47 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS