Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR173
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR173 | 2025-08-14 17:00:00Z - 2025-08-15 00:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-07-17 08:00:00Z - 2025-07-17 14:00:00Z | GND-A010FL | MI7 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2025-06-18 18:00:00Z - 2025-06-18 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-06-05 20:00:00Z - 2025-06-05 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 RMK E | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-06-05 15:30:00Z - 2025-06-05 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 RMK E | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-04-15 15:00:00Z - 2025-04-15 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-04-08 17:00:00Z - 2025-04-08 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-04-08 13:00:00Z - 2025-04-08 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-04-03 16:00:00Z - 2025-04-03 19:00:00Z | GND-A010FL | H64 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2025-04-02 16:00:00Z - 2025-04-02 19:00:00Z | GND-A010FL | H64 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-03-27 16:00:00Z - 2025-03-27 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-03-26 16:00:00Z - 2025-03-26 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-01-30 12:30:00Z - 2025-01-30 18:00:00Z | GND-A010FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2025-01-29 12:30:00Z - 2025-01-29 18:00:00Z | GND-A010FL | MI17 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-12-13 13:00:00Z - 2024-12-13 15:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-12-03 17:00:00Z - 2024-12-03 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-26 10:00:00Z - 2024-11-26 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-26 09:00:00Z - 2024-11-26 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-22 10:00:00Z - 2024-11-22 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-22 09:00:00Z - 2024-11-22 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-21 14:30:00Z - 2024-11-21 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-21 09:00:00Z - 2024-11-21 18:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-13 12:00:00Z - 2024-11-13 20:00:00Z | GND-A010FL | CZAF | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-12 12:30:00Z - 2024-11-12 20:00:00Z | GND-A010FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2024-11-12 12:00:00Z - 2024-11-12 20:00:00Z | GND-A010FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-10-30 10:30:00Z - 2024-10-30 15:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-10-30 10:00:00Z - 2024-10-30 15:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-10-28 11:00:00Z - 2024-10-28 15:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-10-22 14:00:00Z - 2024-10-22 18:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-10-02 10:00:00Z - 2024-10-02 14:00:00Z | GND-A010FL | None | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2024-10-01 19:00:00Z - 2024-10-01 22:00:00Z | GND-A010FL | H64 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-09-26 10:00:00Z - 2024-09-26 19:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-09-26 10:00:00Z - 2024-09-26 19:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-09-25 10:00:00Z - 2024-09-25 14:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-09-19 14:00:00Z - 2024-09-19 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-09-19 13:00:00Z - 2024-09-19 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-09-12 13:00:00Z - 2024-09-12 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-08-29 15:00:00Z - 2024-08-29 22:00:00Z | GND-A010FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2024-08-20 15:30:00Z - 2024-08-20 22:00:00Z | GND-A010FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2024-08-05 16:00:00Z - 2024-08-05 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-22 13:00:00Z - 2023-03-22 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-22 13:00:00Z - 2023-03-22 22:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-21 08:00:00Z - 2023-03-21 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-21 08:00:00Z - 2023-03-21 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-20 14:00:00Z - 2023-03-20 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-20 14:00:00Z - 2023-03-20 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-17 13:05:00Z - 2023-03-17 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-17 13:00:00Z - 2023-03-17 21:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-16 12:00:00Z - 2023-03-16 14:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| TRA | EPTR173 | 2023-03-16 10:00:00Z - 2023-03-16 14:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS