Stan stref powietrznych na dzień 2026-4-12
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPBA | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A065FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLA | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKM | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 16:30:00Z | GND-A035FL | P2008 | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKP | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A023FL | PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPKR | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 16:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPLR | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 17:30:00Z | GND-A025FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPLS | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPMR | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A021FL | None | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 20:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPTA | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 20:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPWK | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A055FL | C208 PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPWK | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A055FL | C208 PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPWSA | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 21:00:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPWSB | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 21:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPZP | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 20:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
| D | EPD21 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
| D | EPD215 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26 | PLANNED |
| D | EPD24 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD25A | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-F265FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-12 23:59:00Z | GND-F145FL | None | PLANNED |
| D | EPD33 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 02:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2026-04-12 10:00:00Z - 2026-04-12 13:00:00Z | GND-A040FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A030FL | None | PLANNED |
| R | EPR130 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1284/26 | PLANNED |
| R | EPR304 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B0162/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A039FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A041FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2026-04-12 06:30:00Z - 2026-04-12 19:00:00Z | GND-F115FL | PA34 C152/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A042FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A045FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR115A | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A044FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A043FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A046FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A048FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A050FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-F070FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A061FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR146 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | A035-F095FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR147 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F125-F155FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR148 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F155-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR16 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-12 16:00:00Z | GND-A040FL | C152 PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR180C | 2026-04-12 06:30:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | GND-A025FL | DA20 C150/AO | PLANNED |
| TRA | EPTR181D | 2026-04-12 06:30:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | GND-A035FL | DA20 C150/AO | PLANNED |
| TRA | EPTR20D | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-12 13:00:00Z | GND-A020FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR26B | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 16:30:00Z | A035-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR290 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F145-F205FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR290 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F145-F205FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR291 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F135-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR291 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F135-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR292A | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F115-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR293 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F245-F285FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR355A | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0270/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0271/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | GND-A018FL | NOT.D0272/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR357 | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | A065-F145FL | SUP68/25/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR401 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-12 16:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D2078/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR45 | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A020FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR46 | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 20:00:00Z | A055-F135FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR50 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR560 | 2026-04-12 10:00:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | GND-A045FL | NOT.D1913/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR58 | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | GND-A065FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 22:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR60B | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 18:00:00Z | A055-F145FL | C208 PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR68A | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-12 20:00:00Z | GND-A065FL | AT3 C152 C2006 R44 | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR7 | 2026-04-12 07:00:00Z - 2026-04-12 21:00:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR72B | 2026-04-12 09:00:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | A023-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR72D | 2026-04-12 09:00:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | A035-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR72D | 2026-04-12 09:00:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | A035-A065FL | GLD | PLANNED |
| TRA | EPTR73 | 2026-04-12 08:00:00Z - 2026-04-12 17:00:00Z | A035-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR740 | 2026-04-12 15:00:00Z - 2026-04-12 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0491/26 | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP09/26/BSP/UAV | PLANNED |
| TSA | EPTS17 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F115FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS18 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F095-F105FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP32/26 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2026-04-12 06:00:00Z - 2026-04-13 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP32/26 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS