Stan stref powietrznych na dzień 2026-1-2
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ATZ | ATZ EPGLA | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A055FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPGLB | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A035FL | C150 GLD PJE | PLANNED |
| ATZ | ATZ EPPG | 2026-01-02 08:00:00Z - 2026-01-02 20:00:00Z | GND-A065FL | C172 | PLANNED |
| D | EPD21 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
| D | EPD215 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| D | EPD24 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
| D | EPD26 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F200FL | None | PLANNED |
| D | EPD27 | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F120FL | None | PLANNED |
| D | EPD29 | 2026-01-02 08:00:00Z - 2026-01-02 15:00:00Z | GND-A045FL | None | PLANNED |
| D | EPD36 | 2026-01-02 11:00:00Z - 2026-01-02 14:00:00Z | GND-A040FL | None | PLANNED |
| D | EPD38 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A035FL | None | PLANNED |
| D | EPD53A | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-02 17:00:00Z | GND-A030FL | None | PLANNED |
| R | EPR114 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D8853/25 | PLANNED |
| R | EPR129 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D8193/25 | PLANNED |
| R | EPR303 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.B4540/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR103 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A039FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR104 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A041FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR10A | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-02 20:00:00Z | GND-F115FL | PA34 C152 M28/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR110 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A042FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR111 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A045FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR115A | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A044FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR119 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A043FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR124 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A046FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR126 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A048FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR127 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A050FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR128 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR129B | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-F070FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR130B | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A061FL | BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR146 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | A035-F095FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR147 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F125-F155FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR148 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F155-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR22A | 2026-01-02 09:00:00Z - 2026-01-02 14:30:00Z | A035-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2026-01-02 09:00:00Z - 2026-01-02 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22E | 2026-01-02 09:00:00Z - 2026-01-02 14:30:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR26A | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-02 18:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR290 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F145-F205FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR291 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F135-F245FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR292A | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F115-F195FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR293 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F245-F285FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR31 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR316 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F155FL | OATC/SUP43/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR355B | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-02 23:00:00Z | GND-A020FL | SUP24/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR356 | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-02 23:00:00Z | GND-A035FL | SUP24/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR358 | 2026-01-02 09:00:00Z - 2026-01-02 16:00:00Z | GND-A030FL | NOT.D8631/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR359 | 2026-01-02 09:00:00Z - 2026-01-02 16:00:00Z | GND-A030FL | NOT.D8632/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR457 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/UAV/W | PLANNED |
| TRA | EPTR479 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP23/25/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR50 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F125FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR580 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-02 18:00:00Z | F075-F095FL | SUP129/25/126,575MHZ | PLANNED |
| TRA | EPTR59 | 2026-01-02 07:00:00Z - 2026-01-02 19:00:00Z | GND-A055FL | MI2 | PLANNED |
| TRA | EPTR693 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP23/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR694 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F145-F285FL | OATC/SUP23/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR70A | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR70B | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | A020-A035FL | CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR733 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP23/25/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR739 | 2026-01-02 09:00:00Z - 2026-01-02 19:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D7300/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR75 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | A035-F105FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR76 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F145FL | OATC | PLANNED |
| TRA | EPTR79 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/SUP23/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR84 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F285FL | OATC/SUP23/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR98 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR99 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
| TSA | EPTS17 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F115FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS17 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F115FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS18 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F095-F105FL | None | PLANNED |
| TSA | EPTS26 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS29 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F205-F245FL | KC135 | PLANNED |
| TSA | EPTS542 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F255-F365FL | SUP20/25 | PLANNED |
| TSA | EPTS547 | 2026-01-02 06:00:00Z - 2026-01-03 06:00:00Z | F225-F315FL | SUP20/25 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS