Stan stref powietrznych na dzień 2024-2-19

Strefy aktywowane 2024-2-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-02-19 06:30:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD272024-02-19 07:00:00Z - 2024-02-19 16:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
REPR1612024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24ACTIVATED
REPR2002024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0929/24ACTIVATED
TRAEPTR1102024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2024-02-19 13:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2024-02-19 07:00:00Z - 2024-02-19 22:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR24A2024-02-19 08:00:00Z - 2024-02-19 16:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-02-19 07:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT812024-02-19 11:00:00Z - 2024-02-19 16:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24PLANNED
MRTEPMRT872024-02-19 11:00:00Z - 2024-02-19 12:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24/CLNPLANNED
MRTEPMRT922024-02-19 12:00:00Z - 2024-02-19 17:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
TRAEPTR11A2024-02-19 17:30:00Z - 2024-02-19 20:30:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-02-19 17:30:00Z - 2024-02-19 20:30:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-02-19 15:00:00Z - 2024-02-19 16:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-02-19 17:30:00Z - 2024-02-19 20:30:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-02-19 15:00:00Z - 2024-02-19 16:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-02-19 17:30:00Z - 2024-02-19 20:30:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2024-02-19 16:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z GND-A020FLM346PLANNED
TRAEPTR23A2024-02-19 12:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-02-19 12:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR252024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-19 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-02-19 07:00:00Z - 2024-02-19 16:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP08/24PLANNED
TRAEPTR4902024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D0783/24 PLANNED
TRAEPTR4912024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D0783/24 PLANNED
TRAEPTR4942024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D0786/24PLANNED
TRAEPTR792024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR872024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F095-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS10A2024-02-19 12:00:00Z - 2024-02-19 18:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2024-02-19 12:00:00Z - 2024-02-19 18:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS262024-02-19 06:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS3A2024-02-19 12:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-19 12:30:00Z - 2024-02-19 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-19 14:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-19 16:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-02-19 14:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-19 12:30:00Z - 2024-02-19 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-19 14:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-02-19 12:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-02-19 16:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-02-19 12:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS3G2024-02-19 16:30:00Z - 2024-02-19 18:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS