Stan stref powietrznych na dzień 2024-2-13
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
R | EPR161 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0746/24 | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2024-02-13 13:30:00Z - 2024-02-13 16:30:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2024-02-13 14:30:00Z - 2024-02-13 15:30:00Z | A035-F245FL | W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2024-02-13 13:30:00Z - 2024-02-13 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLNW | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2024-02-13 14:30:00Z - 2024-02-13 15:30:00Z | F095-F245FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2024-02-13 17:30:00Z - 2024-02-13 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2024-02-13 13:30:00Z - 2024-02-13 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2024-02-13 14:30:00Z - 2024-02-13 15:30:00Z | F095-F245FL | W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2024-02-13 17:30:00Z - 2024-02-13 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR120B | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-13 21:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR23A | 2024-02-13 07:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR23E | 2024-02-13 07:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR23F | 2024-02-13 09:00:00Z - 2024-02-13 15:00:00Z | A055-F075FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-13 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2024-02-13 07:00:00Z - 2024-02-13 16:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D0783/24 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D0783/24 | PLANNED |
TRA | EPTR494 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D0786/24 | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS10A | 2024-02-13 11:30:00Z - 2024-02-13 17:30:00Z | GND-F145FL | SU22 | PLANNED |
TSA | EPTS10B | 2024-02-13 11:30:00Z - 2024-02-13 17:30:00Z | A035-F095FL | SU22 | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2024-02-13 08:30:00Z - 2024-02-13 10:30:00Z | F135-F245FL | M346/W/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2024-02-13 08:30:00Z - 2024-02-13 10:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2024-02-13 10:00:00Z - 2024-02-13 10:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2024-02-13 12:30:00Z - 2024-02-13 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3C | 2024-02-13 10:00:00Z - 2024-02-13 10:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2024-02-13 08:30:00Z - 2024-02-13 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2024-02-13 10:00:00Z - 2024-02-13 10:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2024-02-13 08:30:00Z - 2024-02-13 10:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2024-02-13 12:30:00Z - 2024-02-13 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2024-02-13 08:30:00Z - 2024-02-13 10:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2024-02-13 12:30:00Z - 2024-02-13 14:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS475 | 2024-02-13 06:00:00Z - 2024-02-13 08:00:00Z | F175-F245FL | SUP05/24 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS