Stan stref powietrznych na dzień 2024-2-1

Strefy aktywowane 2024-2-1*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPSY2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 17:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD212024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
REPR1612024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0039/23ACTIVATED
REPR2002024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0285/23ACTIVATED
TRAEPTR1102024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR11A2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 16:00:00Z F135-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11B2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 16:00:00Z A035-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR11C2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 16:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WACTIVATED
TRAEPTR11E2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 16:00:00Z F095-F245FLF16/WACTIVATED
TRAEPTR120B2024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR181B2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 DA20 DA40 C150ACTIVATED
TRAEPTR182A2024-02-01 12:30:00Z - 2024-02-01 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23A2024-02-01 12:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2024-02-01 12:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2024-02-01 13:00:00Z - 2024-02-01 19:30:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR70A2024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS3B2024-02-01 12:30:00Z - 2024-02-01 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WACTIVATED
TSAEPTS3D2024-02-01 12:30:00Z - 2024-02-01 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR11A2024-02-01 17:00:00Z - 2024-02-01 20:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-02-01 05:45:00Z - 2024-02-01 06:00:00Z F155-F165FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-01 06:15:00Z F155-F165FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-02-01 14:30:00Z - 2024-02-01 15:15:00Z F155-F165FLBSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR11B2024-02-01 17:00:00Z - 2024-02-01 20:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2024-02-01 17:00:00Z - 2024-02-01 20:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2024-02-01 17:00:00Z - 2024-02-01 20:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR129B2024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2024-02-01 19:00:00Z - 2024-02-01 23:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR23A2024-02-01 07:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z A020-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR23E2024-02-01 07:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z GND-A055FLMI8PLANNED
TRAEPTR26A2024-02-01 07:00:00Z - 2024-02-01 16:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP08/24PLANNED
TRAEPTR48C2024-02-01 11:30:00Z - 2024-02-01 19:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR4902024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4912024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4942024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7292/23PLANNED
TRAEPTR792024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS1A2024-02-01 10:30:00Z - 2024-02-01 17:00:00Z F095-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1B2024-02-01 10:30:00Z - 2024-02-01 17:00:00Z GND-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-02-01 10:30:00Z - 2024-02-01 17:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-02-01 12:00:00Z - 2024-02-01 17:00:00Z A035-F305FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS1C2024-02-01 12:24:00Z - 2024-02-01 17:00:00Z A035-F155FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS262024-02-01 06:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS2E2024-02-01 08:30:00Z - 2024-02-01 13:00:00Z A025-F195FLFA50/WPLANNED
TSAEPTS3A2024-02-01 08:30:00Z - 2024-02-01 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-01 08:30:00Z - 2024-02-01 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2024-02-01 10:00:00Z - 2024-02-01 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2024-02-01 10:00:00Z - 2024-02-01 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-01 08:30:00Z - 2024-02-01 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2024-02-01 10:00:00Z - 2024-02-01 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2024-02-01 08:30:00Z - 2024-02-01 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2024-02-01 08:30:00Z - 2024-02-01 14:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS