Stan stref powietrznych na dzień 2023-12-2
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
D | EPD15 | 2023-12-02 14:00:00Z - 2023-12-02 16:00:00Z | GND-F245FL | None | PLANNED |
D | EPD21 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-F130FL | None | PLANNED |
D | EPD24 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-F180FL | None | PLANNED |
D | EPD27 | 2023-12-02 07:00:00Z - 2023-12-02 16:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
R | EPR161 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D7708/23 | PLANNED |
R | EPR200 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D6260/23 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2023-12-02 07:30:00Z - 2023-12-02 14:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-02 20:00:00Z | GND-A050FL | CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-12-02 07:00:00Z - 2023-12-02 15:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP72/23 | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D7291/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D7291/23 | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F195-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR97 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV/W | PLANNED |
TRA | EPTR98 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2023-12-02 06:00:00Z - 2023-12-03 06:00:00Z | F155-F285FL | OAT/BSP/UAV/W | PLANNED |
TSA | EPTS16C | 2023-12-02 14:00:00Z - 2023-12-02 16:00:00Z | GND-A035FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS16D | 2023-12-02 14:00:00Z - 2023-12-02 16:00:00Z | GND-F155FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS16E | 2023-12-02 14:00:00Z - 2023-12-02 16:00:00Z | GND-A045FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS16F | 2023-12-02 14:00:00Z - 2023-12-02 16:00:00Z | A035-F155FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS580 | 2023-12-02 10:00:00Z - 2023-12-02 19:00:00Z | A065-F095FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS581 | 2023-12-02 10:00:00Z - 2023-12-02 19:00:00Z | F085-F135FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS589 | 2023-12-02 11:00:00Z - 2023-12-02 18:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS590 | 2023-12-02 10:30:00Z - 2023-12-02 18:30:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS591 | 2023-12-02 10:30:00Z - 2023-12-02 18:30:00Z | F125-F205FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS