Stan stref powietrznych na dzień 2023-11-7

Strefy aktywowane 2023-11-7*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-F130FL7069/23ACTIVATED
DEPD242023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-F510FL7070/23ACTIVATED
DEPD262023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-F255FL7072/23ACTIVATED
DEPD272023-11-07 07:00:00Z - 2023-11-07 22:00:00Z GND-F085FL7073/23ACTIVATED
REPR1622023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23ACTIVATED
REPR2002023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2023-11-07 12:30:00Z - 2023-11-07 19:00:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR182A2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 19:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2ACTIVATED
TRAEPTR23A2023-11-07 07:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-11-07 07:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR11E2023-11-07 08:00:00Z - 2023-11-07 16:00:00Z F095-F245FLMG29/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-11-07 08:00:00Z - 2023-11-07 10:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR129B2023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-11-07 19:00:00Z - 2023-11-07 23:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR23F2023-11-07 09:00:00Z - 2023-11-07 16:00:00Z A055-F145FLMI8 M28 PJEPLANNED
TRAEPTR252023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-07 20:00:00Z GND-A050FLCLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-11-07 07:00:00Z - 2023-11-07 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR792023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F155-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS222023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS3A2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 18:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-11-07 12:30:00Z - 2023-11-07 14:30:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-11-07 14:30:00Z - 2023-11-07 18:00:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-11-07 14:30:00Z - 2023-11-07 18:00:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-11-07 12:30:00Z - 2023-11-07 14:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-11-07 14:30:00Z - 2023-11-07 18:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 18:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-11-07 11:30:00Z - 2023-11-07 18:00:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS402023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-07 15:15:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-07 15:15:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-07 15:15:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-07 15:15:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462023-11-07 06:00:00Z - 2023-11-07 15:15:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
TSAEPTS5802023-11-07 22:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z A065-F095FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5812023-11-07 22:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F085-F135FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5892023-11-07 23:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5902023-11-07 22:30:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED
TSAEPTS5912023-11-07 22:30:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z F125-F205FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS