Stan stref powietrznych na dzień 2023-11-24

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-11-24*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGLA2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A055FLC150 GLD PJEACTIVATED
ATZATZ EPGLB2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A035FLC150 GLD PJEACTIVATED
DEPD212026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD2152026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26PLANNED
DEPD242026-10-23 17:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F345FL7757/26PLANNED
DEPD25A2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F265FL7758/26ACTIVATED
DEPD262026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F200FL7759/26ACTIVATED
DEPD272026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F120FL7760/26ACTIVATED
DEPD312026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F085FL7762/26ACTIVATED
DEPD382026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A035FL7766/26ACTIVATED
REPR1132026-10-23 13:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D7769/26ACTIVATED
ADHOCEPR1342026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D7589/26ACTIVATED
REPR3072026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F095FLNOT.B4760/26ACTIVATED
TRAEPTR1032026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A039FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1042026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A041FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1102026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A042FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1112026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A045FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1192026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A043FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR120B2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A044FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1242026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A046FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1262026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A048FLBSP/UAVACTIVATED
TRAEPTR1272026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A050FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1282026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A055FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR129B2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-F070FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR130B2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A061FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1462026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z A035-F095FLNonePLANNED
TRAEPTR1472026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F125-F155FLNonePLANNED
TRAEPTR1482026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F155-F195FLNonePLANNED
TRAEPTR2902026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F145-F205FLNonePLANNED
TRAEPTR2912026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F135-F245FLNonePLANNED
TRAEPTR292A2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F115-F195FLNonePLANNED
TRAEPTR2932026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F245-F285FLNonePLANNED
TRAEPTR312026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3562026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z GND-A018FLSUP127/26PLANNED
TRAEPTR4572026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4792026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6932026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6942026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR7002026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F135FLOATC/SUP139/26ACTIVATED
TRAEPTR7332026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP09/26/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR75A2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z A045-F095FLNonePLANNED
TRAEPTR75B2026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z A020-A035FLNonePLANNED
TRAEPTR762026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F145FLOATCPLANNED
TRAEPTR792026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F155-F285FLOATCPLANNED
TRAEPTR842026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F285FLOATCPLANNED
TSAEPTS172026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F115FLNonePLANNED
TSAEPTS182026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F095-F105FLNonePLANNED
TSAEPTS262026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F255-F365FLSUP32/26PLANNED
TSAEPTS5472026-10-23 06:00:00Z - 2026-10-24 06:00:00Z F225-F315FLSUP32/26PLANNED

Strefy aktywowane 2023-11-24*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPSY2023-11-24 08:00:00Z - 2023-11-24 20:00:00Z GND-A055FLNoneACTIVATED
DEPD212023-11-24 06:30:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-F130FLNoneACTIVATED
DEPD242023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD262023-11-24 07:00:00Z - 2023-11-24 12:00:00Z GND-F200FLNoneACTIVATED
DEPD272023-11-24 07:00:00Z - 2023-11-24 22:00:00Z GND-F155FLNoneACTIVATED
REPR1622023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D7293/23ACTIVATED
REPR2002023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2023-11-24 07:30:00Z - 2023-11-24 13:30:00Z GND-A045FLDA20 DA40 C150/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR23A2023-11-24 07:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-11-24 07:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPZA2023-11-24 09:00:00Z - 2023-11-24 20:00:00Z GND-A055FLMILPLANNED
DEPD212023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
TRAEPTR130B2023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-11-24 13:30:00Z - 2023-11-24 17:30:00Z GND-A045FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR181B2023-11-24 14:00:00Z - 2023-11-24 15:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR182A2023-11-24 10:30:00Z - 2023-11-24 14:00:00Z GND-A020FLSW4 MI2PLANNED
TRAEPTR292023-11-24 09:00:00Z - 2023-11-24 17:00:00Z A055-F095FLMILPLANNED
TRAEPTR4792023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4912023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR792023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR872023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262023-11-24 06:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS