Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-6
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPLR | 2023-10-06 08:00:00Z - 2023-10-06 16:00:00Z | GND-A025FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2023-10-06 09:00:00Z - 2023-10-06 16:30:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
MRT | EPMRT85 | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | GND-A018FL | SUP101/23 | PLANNED |
R | EPR162 | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D5466/23 | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR120B | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 16:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR181B | 2023-10-06 04:30:00Z - 2023-10-06 06:00:00Z | GND-A045FL | DA20 DA40/ACSL LAW | PLANNED |
TRA | EPTR23A | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-06 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 17:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2023-10-06 06:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 10:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2023-10-06 11:00:00Z - 2023-10-06 13:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 08:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-06 08:30:00Z - 2023-10-06 10:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-06 11:00:00Z - 2023-10-06 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-06 12:30:00Z - 2023-10-06 13:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3C | 2023-10-06 11:00:00Z - 2023-10-06 12:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 08:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-06 08:30:00Z - 2023-10-06 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-06 11:00:00Z - 2023-10-06 12:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-06 12:30:00Z - 2023-10-06 13:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-10-06 11:00:00Z - 2023-10-06 13:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-10-06 07:00:00Z - 2023-10-06 10:00:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-10-06 11:00:00Z - 2023-10-06 13:00:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS474A | 2023-10-06 08:30:00Z - 2023-10-06 11:00:00Z | A020-F145FL | SUP82/23 | PLANNED |
TSA | EPTS474B | 2023-10-06 08:30:00Z - 2023-10-06 11:00:00Z | GND-F145FL | SUP82/23 | PLANNED |
TSA | EPTS475 | 2023-10-06 08:30:00Z - 2023-10-06 11:00:00Z | GND-F225FL | SUP82/23/RMK F | PLANNED |
TSA | EPTS580 | 2023-10-06 21:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | A065-F095FL | SUP102/23 | PLANNED |
TSA | EPTS581 | 2023-10-06 21:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | F085-F135FL | SUP102/23 | PLANNED |
TSA | EPTS589 | 2023-10-06 22:00:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23 | PLANNED |
TSA | EPTS590 | 2023-10-06 21:30:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23 | PLANNED |
TSA | EPTS591 | 2023-10-06 21:30:00Z - 2023-10-07 06:00:00Z | F125-F205FL | SUP102/23 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS