Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-16
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
R | EPR162 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D5466/23 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR111 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR11A | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 11:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11A | 2023-10-16 12:00:00Z - 2023-10-16 13:00:00Z | F135-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 09:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2023-10-16 09:00:00Z - 2023-10-16 11:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2023-10-16 12:00:00Z - 2023-10-16 13:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2023-10-16 12:00:00Z - 2023-10-16 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR120B | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR135 | 2023-10-16 07:00:00Z - 2023-10-16 22:00:00Z | GND-A049FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR143 | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-17 02:00:00Z | GND-A055FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR157A | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | A020-A045FL | AN28/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR23A | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR23E | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR23F | 2023-10-16 07:00:00Z - 2023-10-16 16:00:00Z | A055-F145FL | MI8 M28 PJE | PLANNED |
TRA | EPTR24A | 2023-10-16 07:00:00Z - 2023-10-16 15:30:00Z | A020-A055FL | W3 | PLANNED |
TRA | EPTR24B | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 15:30:00Z | A035-F095FL | W3/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-10-16 07:00:00Z - 2023-10-16 17:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR460C | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 18:00:00Z | A035-A065FL | NOT.D4541/23/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR460D | 2023-10-16 10:00:00Z - 2023-10-16 18:00:00Z | A035-A065FL | NOT.D4541/23/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP72/23 | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS1A | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 16:00:00Z | F095-F305FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS1B | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 16:00:00Z | A015-F305FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS1C | 2023-10-16 08:00:00Z - 2023-10-16 16:00:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS22 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
TSA | EPTS26 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F225-F275FL | KC135 | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2023-10-16 07:30:00Z - 2023-10-16 09:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2023-10-16 11:30:00Z - 2023-10-16 13:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-16 07:30:00Z - 2023-10-16 08:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-16 08:30:00Z - 2023-10-16 09:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-16 11:30:00Z - 2023-10-16 12:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-10-16 12:30:00Z - 2023-10-16 13:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3C | 2023-10-16 11:30:00Z - 2023-10-16 12:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-16 07:30:00Z - 2023-10-16 08:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-16 08:30:00Z - 2023-10-16 09:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-16 11:30:00Z - 2023-10-16 12:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-10-16 12:30:00Z - 2023-10-16 13:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-10-16 07:30:00Z - 2023-10-16 09:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-10-16 11:30:00Z - 2023-10-16 13:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-10-16 07:30:00Z - 2023-10-16 09:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-10-16 11:30:00Z - 2023-10-16 13:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS580 | 2023-10-16 21:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | A065-F095FL | SUP102/23/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS581 | 2023-10-16 21:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F085-F135FL | SUP102/23/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS589 | 2023-10-16 22:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS590 | 2023-10-16 21:30:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS591 | 2023-10-16 21:30:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | F125-F205FL | SUP102/23/UAV | PLANNED |
ADHOC | R200 | 2023-10-16 06:00:00Z - 2023-10-17 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D6260/23 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS