Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-1
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPBA | 2023-10-01 07:00:00Z - 2023-10-01 18:00:00Z | GND-A065FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLR | 2023-10-01 08:00:00Z - 2023-10-01 16:00:00Z | GND-A025FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2023-10-01 07:00:00Z - 2023-10-01 17:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSA | 2023-10-01 06:30:00Z - 2023-10-01 19:30:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSB | 2023-10-01 06:30:00Z - 2023-10-01 19:30:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
D | EPD21 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
D | EPD24 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-F180FL | None | PLANNED |
MRT | EPMRT103 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A018FL | MI8 | PLANNED |
MRT | EPMRT85 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A018FL | SUP101/23 | PLANNED |
R | EPR162 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D5466/23 | PLANNED |
R | EPR200 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D4120/23 | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2023-10-01 06:30:00Z - 2023-10-01 16:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20 AO | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-01 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-10-01 07:00:00Z - 2023-10-01 19:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR530 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | GND-A025FL | SUP101/23 | PLANNED |
TRA | EPTR7 | 2023-10-01 06:30:00Z - 2023-10-01 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR98 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2023-10-01 06:00:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS