Stan stref powietrznych na dzień 2022-1-12

Strefy aktywowane 2022-1-12*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPGL2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A035FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPSY2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 23:00:00Z GND-A035FLF2TH/WACTIVATED
DEPD212022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-12 06:30:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD212022-01-12 06:30:00Z - 2022-01-12 16:30:00Z GND-A065FLDYZ SAP.ACTIVATED
DEPD212022-01-12 19:33:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-F180FLNoneACTIVATED
DEPD292022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-12 23:00:00Z GND-F285FLNoneACTIVATED
DEPD312022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
DEPD382022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
DEPD452022-01-12 14:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A040FLPJEACTIVATED
DEPD53A2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 16:00:00Z GND-A025FLNoneACTIVATED
REPR1092022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D6728/21ACTIVATED
REPR1132022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A020FLNOT.D0036/22ACTIVATED
TRAEPTR04A2022-01-12 13:40:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04B2022-01-12 13:41:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR04F2022-01-12 13:43:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4/DE,MMACTIVATED
TRAEPTR04H2022-01-12 13:43:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WACTIVATED
TRAEPTR05D2022-01-12 11:30:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-F125FLPZL130 BOZ EPDEACTIVATED
TRAEPTR05E2022-01-12 11:30:00Z - 2022-01-12 17:30:00Z GND-F125FLPZL130 BOZ EPDEACTIVATED
TRAEPTR05G2022-01-12 11:30:00Z - 2022-01-12 17:30:00Z A017-F095FLPZL130 BOZ EPDEACTIVATED
TRAEPTR10A2022-01-12 07:30:00Z - 2022-01-12 21:00:00Z GND-A065FLPA34/CLNACTIVATED
TRAEPTR10C2022-01-12 07:30:00Z - 2022-01-12 21:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR10F2022-01-12 07:30:00Z - 2022-01-12 21:00:00Z GND-A035FLC152ACTIVATED
TRAEPTR1102022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1272022-01-12 12:00:00Z - 2022-01-12 20:00:00Z GND-A050FLRPAACTIVATED
TRAEPTR157A2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR180E2022-01-12 13:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A025FLSW4 BOZ EPDEACTIVATED
TRAEPTR181B2022-01-12 13:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A045FLSW4 DV20 BOZ EPDEACTIVATED
TRAEPTR182A2022-01-12 12:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 BOZ EPDEACTIVATED
TRAEPTR20C2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-A045FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR20D2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-A018FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR22A2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z A020-F135FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22D2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A045FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR22E2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A012FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR23A2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 19:00:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 19:00:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR24A2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z A020-A055FLW3ACTIVATED
TRAEPTR252022-01-12 09:30:00Z - 2022-01-12 21:00:00Z GND-A030FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR44B2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z A018-A035FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR48C2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-A009FLMI2 MI24ACTIVATED
TRAEPTR70A2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 20:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR70B2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 20:00:00Z A020-A035FLAN28/CLNACTIVATED
TRAEPTR862022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F225-F235FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR862022-01-12 20:37:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F245-F255FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR872022-01-12 20:16:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F245-F255FLBSP/UAV/OATACTIVATED
TRAEPTR922022-01-12 14:35:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F225-F235FLBSP/UAV/OATACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPTA2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 13:00:00Z GND-A055FLC152PLANNED
DEPD212022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212022-01-12 06:30:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD212022-01-12 16:30:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD25A2022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 14:00:00Z GND-F120FLNonePLANNED
DEPD262022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 14:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD332022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD372022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-F135FLNonePLANNED
DEPD452022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A040FLPJEPLANNED
MRTEPMRT0012022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A018FLMG29PLANNED
MRTEPMRT0042022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A018FLM346 MG29PLANNED
MRTEPMRT0092022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A011FLW3PLANNED
MRTEPMRT0102022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A016FLW3PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 13:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0172022-01-12 13:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0182022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0202022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A016FLF16PLANNED
MRTEPMRT0212022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A018FLF16PLANNED
MRTEPMRT0502022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT1162022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 14:00:00Z GND-A018FLM28PLANNED
MRTEPMRT1312022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-A012FLMI2 MI24PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4 PLANNED
TRAEPTR04A2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-F095FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/WPLANNED
TRAEPTR04B2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04D2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z A035-F245FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z A035-F315FLM346 TS11/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 12:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-12 12:30:00Z - 2022-01-12 14:30:00Z A035-F245FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04E2022-01-12 14:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z A035-F315FLM346 TS11/DE,MM/WPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z GND-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z GND-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 12:30:00Z GND-F315FLM346 MG29 TS11 PLANNED
TRAEPTR04F2022-01-12 12:30:00Z - 2022-01-12 14:30:00Z GND-F245FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04F2022-01-12 14:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-F315FLM346 TS11 SW4/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z F095-F245FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z F095-F315FLM346 TS11PLANNED
TRAEPTR04G2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 12:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-12 12:30:00Z - 2022-01-12 14:30:00Z F095-F245FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04G2022-01-12 14:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z F095-F315FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR04P2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z A065-F095FLM346 TS11 PLANNED
TRAEPTR04P2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z A065-F095FLM346 TS11/DE,MMPLANNED
TRAEPTR05D2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z GND-F245FLPZL130 BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR05D2022-01-12 15:00:00Z - 2022-01-12 17:30:00Z GND-F125FLPZL130 BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR05E2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 17:30:00Z GND-F125FLPZL130 BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR05G2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 17:30:00Z A017-F095FLPZL130 BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR1002022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A042FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1012022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A043FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1032022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A039FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1042022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A041FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR10A2022-01-12 07:30:00Z - 2022-01-12 21:00:00Z GND-F095FLPA34/CLNPLANNED
TRAEPTR11A2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F135-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11B2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR11C2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS/WPLANNED
TRAEPTR1242022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130A2022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR157A2022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z A020-A045FLAN28/CLNPLANNED
TRAEPTR181B2022-01-12 07:30:00Z - 2022-01-12 13:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR181B2022-01-12 18:00:00Z - 2022-01-12 22:00:00Z GND-A045FLDA40 DV20 LAWPLANNED
TRAEPTR182A2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A020FLM346 TS11 BOZ EPDEPLANNED
TRAEPTR21A2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z A018-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR21C2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z GND-A055FLMI14PLANNED
TRAEPTR23F2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 14:30:00Z A055-F075FLMI8PLANNED
TRAEPTR24A2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 15:00:00Z A020-A055FLW3PLANNED
TRAEPTR252022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 21:00:00Z GND-A050FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 14:50:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR51A2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z F095-F375FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR51A2022-01-12 12:00:00Z - 2022-01-12 13:30:00Z F095-F375FLSU22/WPLANNED
TRAEPTR69A2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69C2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR69D2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-F135FLWPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-F135FLCLN/WPLANNED
TRAEPTR69E2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KS,SN/CLN/WPLANNED
TRAEPTR69F2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F095-F245FLF16/LK,KS,SN/WPLANNED
TRAEPTR842022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F115-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR872022-01-12 08:34:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TRAEPTR942022-01-12 06:00:00Z - 2022-01-13 06:00:00Z F175-F285FLBSP/UAV/OATPLANNED
TSAEPTS01A2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z F095-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01B2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z GND-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS01C2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 17:00:00Z A035-F355FLMG29/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:00:00Z F115-F285FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02A2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F115-F285FLLK/KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:00:00Z GND-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z GND-F415FLLK,KS/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02B2022-01-12 15:45:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:00:00Z F115-F415FLF16/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F115-F415FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02C2022-01-12 15:45:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F115-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02D2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F345FLLK,KS,MM/WPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z A025-F195FLF16PLANNED
TSAEPTS02F2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS02F2022-01-12 15:45:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A025-F195FLLK,MMPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03A2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z F135-F285FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 12:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03B2022-01-12 14:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z F135-F285FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z F135-F315FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 12:30:00Z F135-F315FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-12 12:30:00Z - 2022-01-12 14:30:00Z F135-F245FLM346 MG29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03C2022-01-12 14:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z F135-F315FLM346 M29/DE,MM/CLNPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 12:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-12 12:30:00Z - 2022-01-12 14:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03D2022-01-12 14:30:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z F095-F315FLM346 MG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03F2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z F095-F245FLM346 MG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS03G2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z A065-F115FLM346 MG29/CLN/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:30:00Z GND-F415FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-12 09:30:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z GND-F285FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06B2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A025-F285FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:30:00Z A035-F415FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06C2022-01-12 09:30:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F285FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06D2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:30:00Z A055-F415FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:30:00Z F095-F415FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS06F2022-01-12 09:30:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z F095-F285FLF16/LK,KS/WPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z GND-F245FLF16/LK,KSPLANNED
TSAEPTS07C2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A035-F245FLF16/LK,KSPLANNED
TSAEPTS07D2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A055-F195FLF16/LK,KSPLANNED
TSAEPTS07E2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z A055-F245FLF16/LK,KSPLANNED
TSAEPTS10A2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 16:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 16:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS12A2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 16:00:00Z A009-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS12B2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 16:00:00Z A035-F245FLSU22/WPLANNED
TSAEPTS262022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 19:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292022-01-12 07:00:00Z - 2022-01-12 19:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS