Stan stref powietrznych na dzień 2024-1-9
Strefy aktywowane 2024-1-9*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
D | EPD21 | 2024-01-09 06:30:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | GND-F130FL | None | ACTIVATED |
D | EPD24 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | GND-F345FL | None | ACTIVATED |
R | EPR161 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0039/24 | ACTIVATED |
R | EPR200 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D8159/23 | ACTIVATED |
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
D | EPD21 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | GND-F130FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR182A | 2024-01-09 09:00:00Z - 2024-01-09 13:00:00Z | GND-A020FL | SW4 MI2 | PLANNED |
TRA | EPTR97 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV/W | PLANNED |
TRA | EPTR98 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2024-01-09 06:00:00Z - 2024-01-10 06:00:00Z | F155-F285FL | OAT/BSP/UAV/W | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS
- UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY
- RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE
- /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY
- CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4