Stan stref powietrznych na dzień 2023-4-10

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPLU2023-04-10 14:00:00Z - 2023-04-11 00:00:00Z GND-A055FLNonePLANNED
ATZATZ EPSY2023-04-10 10:00:00Z - 2023-04-10 15:00:00Z GND-A035FLF2THPLANNED
DEPD212023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD2142023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1339/23PLANNED
DEPD2152023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1340/23PLANNED
DEPD242023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-F115FLNonePLANNED
DEPD262023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-F120FLNonePLANNED
ADHOCEPR1422023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
REPR1482023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-F195FLNOT.E0943/23PLANNED
REPR2002023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0266/23PLANNED
REPR2762023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-F095FLNOT.D1346/23PLANNED
TRAEPTR1102023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1252023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A048FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1272023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A050FLRPA/WPLANNED
TRAEPTR1282023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR26A2023-04-10 08:00:00Z - 2023-04-10 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4112023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D1744/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR4792023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR4882023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1356/23/UAVPLANNED
TRAEPTR4892023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D1357/23/UAVPLANNED
TRAEPTR4902023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TRAEPTR5422023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D1332/23PLANNED
TRAEPTR5432023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z GND-A065FLNOT.D1360/23PLANNED
TRAEPTR5452023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D1333/23PLANNED
TRAEPTR5472023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F195-F315FLNOT.D1334/23PLANNED
TRAEPTR6402023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F095-F145FLOATC/NOT.D0195/23PLANNED
TRAEPTR6412023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z A035-F105FLNOT.D0954/23PLANNED
TRAEPTR6492023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F145-F285FLOATC/NOT.D1362/23/WPLANNED
TRAEPTR942023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR952023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-04-10 06:00:00Z - 2023-04-11 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS