Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-29
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPKR | 2023-10-29 09:00:00Z - 2023-10-29 18:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2023-10-29 07:00:00Z - 2023-10-29 15:40:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPSY | 2023-10-29 09:00:00Z - 2023-10-29 20:00:00Z | GND-A055FL | None | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSA | 2023-10-29 07:00:00Z - 2023-10-29 21:00:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSB | 2023-10-29 07:00:00Z - 2023-10-29 21:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
D | EPD21 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
D | EPD24 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
D | EPD26 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-F255FL | None | PLANNED |
R | EPR162 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D5466/23 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR111 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2023-10-29 07:30:00Z - 2023-10-29 16:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20 AO | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-10-29 07:00:00Z - 2023-10-29 17:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR418 | 2023-10-29 09:30:00Z - 2023-10-29 16:30:00Z | GND-F095FL | SUP50/23 | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP72/23 | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D5462/23 | PLANNED |
TRA | EPTR7 | 2023-10-29 07:00:00Z - 2023-10-29 21:00:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F195-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR98 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F175-F285FL | OAT/BSP/UAV/W | PLANNED |
TSA | EPTS26 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F225-F275FL | KC135 | PLANNED |
TSA | EPTS41 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-29 15:35:00Z | F095-F125FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS43 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-29 15:35:00Z | F095-F225FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS45 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-29 15:35:00Z | F095-F185FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS46 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-29 15:35:00Z | F095-F215FL | GLD | PLANNED |
TSA | EPTS580 | 2023-10-29 21:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | A065-F095FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS581 | 2023-10-29 21:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F085-F135FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS589 | 2023-10-29 22:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS590 | 2023-10-29 21:30:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS591 | 2023-10-29 21:30:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | F125-F205FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
ADHOC | R199 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT.A3021/23 | PLANNED |
ADHOC | R200 | 2023-10-29 06:00:00Z - 2023-10-30 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D6260/23 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS