Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2021-05-05 12:10:00Z - 2021-05-05 20:00:00Z | F095-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-05 09:00:00Z - 2021-05-05 20:00:00Z | F095-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-05 08:00:00Z - 2021-05-05 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-04 12:00:00Z - 2021-05-04 13:00:00Z | F095-F145FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-04 09:00:00Z - 2021-05-04 16:00:00Z | F095-F405FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-04 08:00:00Z - 2021-05-04 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-30 07:00:00Z - 2021-04-30 14:30:00Z | F095-F415FL | MG29 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-29 07:00:00Z - 2021-04-29 14:30:00Z | F095-F415FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-28 11:00:00Z - 2021-04-28 14:30:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-28 09:00:00Z - 2021-04-28 11:00:00Z | A035-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-28 07:00:00Z - 2021-04-28 09:00:00Z | GND-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-27 09:00:00Z - 2021-04-27 15:00:00Z | A035-F415FL | MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-27 07:00:00Z - 2021-04-27 09:00:00Z | GND-F415FL | MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-26 09:00:00Z - 2021-04-26 15:00:00Z | A035-F415FL | MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-26 07:00:00Z - 2021-04-26 09:00:00Z | GND-F415FL | MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-22 11:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z | A035-F415FL | KS,MM,BY/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-22 09:00:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z | A035-F415FL | KS,MM,BY/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 09:00:00Z | GND-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-21 15:00:00Z - 2021-04-21 18:30:00Z | F095-F315FL | MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-21 12:00:00Z - 2021-04-21 15:00:00Z | A035-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-21 09:00:00Z - 2021-04-21 15:00:00Z | A035-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-21 07:00:00Z - 2021-04-21 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-20 15:00:00Z - 2021-04-20 18:30:00Z | F095-F315FL | MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-20 09:00:00Z - 2021-04-20 15:00:00Z | A035-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-20 07:00:00Z - 2021-04-20 09:00:00Z | GND-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-19 09:00:00Z - 2021-04-19 15:00:00Z | A035-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-19 07:10:00Z - 2021-04-19 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-18 09:00:00Z - 2021-04-18 12:00:00Z | A035-F660FL | NOT.D1747/21 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-18 07:00:00Z - 2021-04-18 09:00:00Z | GND-F660FL | NOT.D1747/21 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-15 14:30:00Z - 2021-04-15 22:00:00Z | A035-F415FL | LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-14 19:15:00Z - 2021-04-14 22:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-14 13:30:00Z - 2021-04-14 22:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-14 08:00:00Z - 2021-04-14 13:30:00Z | A035-F355FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-13 15:00:00Z - 2021-04-13 22:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:00:00Z | A035-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-12 15:00:00Z - 2021-04-12 22:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-12 14:00:00Z - 2021-04-12 15:00:00Z | A035-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-09 11:30:00Z - 2021-04-09 15:30:00Z | A035-F415FL | MM,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-09 10:30:00Z - 2021-04-09 11:30:00Z | F095-F415FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-09 08:00:00Z - 2021-04-09 11:30:00Z | F095-F415FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-08 09:00:00Z - 2021-04-08 21:30:00Z | A035-F415FL | BY,KS,MM,LK,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-08 08:15:00Z - 2021-04-08 09:00:00Z | A035-F405FL | BY,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-08 08:00:00Z - 2021-04-08 09:00:00Z | GND-F405FL | BY,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-08 07:00:00Z - 2021-04-08 08:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-07 12:30:00Z - 2021-04-07 21:30:00Z | A035-F415FL | KS,LK,BY,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-07 09:00:00Z - 2021-04-07 12:30:00Z | A035-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-07 08:00:00Z - 2021-04-07 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-03 09:00:00Z - 2021-04-03 12:00:00Z | A035-F660FL | UAV/SUP13/21/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-03 07:00:00Z - 2021-04-03 09:00:00Z | GND-F660FL | UAV/SUP13/21/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-04-01 14:30:00Z - 2021-04-01 21:30:00Z | A035-F415FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS