Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2021-05-25 11:30:00Z - 2021-05-25 16:30:00Z | F095-F405FL | LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-25 09:00:00Z - 2021-05-25 16:30:00Z | F095-F405FL | LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-25 07:30:00Z - 2021-05-25 09:00:00Z | GND-F405FL | LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-24 13:20:00Z - 2021-05-24 17:00:00Z | F095-F405FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-24 11:30:00Z - 2021-05-24 17:00:00Z | F095-F405FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-24 09:00:00Z - 2021-05-24 17:00:00Z | F095-F405FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-24 07:30:00Z - 2021-05-24 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-20 09:00:00Z - 2021-05-20 16:30:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-20 08:00:00Z - 2021-05-20 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-19 16:00:00Z - 2021-05-19 21:00:00Z | F095-F415FL | KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-19 12:29:00Z - 2021-05-19 21:00:00Z | F095-F415FL | KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-19 12:29:00Z - 2021-05-19 21:00:00Z | F095-F345FL | KS,MB,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-19 10:00:00Z - 2021-05-19 21:00:00Z | F095-F415FL | KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-19 09:00:00Z - 2021-05-19 21:00:00Z | F095-F415FL | KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-19 08:00:00Z - 2021-05-19 09:00:00Z | GND-F405FL | KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-18 16:30:00Z - 2021-05-18 21:00:00Z | F095-F415FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-18 16:00:00Z - 2021-05-18 16:30:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-18 12:45:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-18 09:00:00Z - 2021-05-18 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-18 08:45:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-18 08:30:00Z - 2021-05-18 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-17 16:00:00Z - 2021-05-17 21:00:00Z | F095-F415FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-17 09:00:00Z - 2021-05-17 16:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-17 08:30:00Z - 2021-05-17 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-14 09:00:00Z - 2021-05-14 15:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-14 08:15:00Z - 2021-05-14 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-14 08:00:00Z - 2021-05-14 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-13 15:30:00Z - 2021-05-13 20:00:00Z | F095-F345FL | /W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-13 13:00:00Z - 2021-05-13 20:00:00Z | F095-F415FL | LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-13 13:00:00Z - 2021-05-13 20:00:00Z | F095-F415FL | /W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-13 12:00:00Z - 2021-05-13 13:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-12 12:45:00Z - 2021-05-12 16:00:00Z | F095-F415FL | W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-12 09:00:00Z - 2021-05-12 16:00:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-12 08:00:00Z - 2021-05-12 09:00:00Z | GND-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-11 12:10:00Z - 2021-05-11 16:00:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-11 11:00:00Z - 2021-05-11 16:00:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-11 09:00:00Z - 2021-05-11 16:00:00Z | F095-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-11 08:00:00Z - 2021-05-11 09:00:00Z | GND-F415FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-10 12:00:00Z - 2021-05-10 17:00:00Z | F095-F405FL | F16/KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-10 09:00:00Z - 2021-05-10 17:00:00Z | F095-F405FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-10 07:00:00Z - 2021-05-10 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-07 15:00:00Z - 2021-05-07 18:30:00Z | F095-F305FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-07 12:30:00Z - 2021-05-07 15:00:00Z | F095-F345FL | BY,LK,KS/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-07 12:00:00Z - 2021-05-07 13:00:00Z | F095-F145FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-07 09:00:00Z - 2021-05-07 15:00:00Z | F095-F405FL | BY,LK,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-07 08:00:00Z - 2021-05-07 09:00:00Z | GND-F405FL | BY,LK/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-07 07:00:00Z - 2021-05-07 08:00:00Z | A035-F305FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-06 15:00:00Z - 2021-05-06 17:00:00Z | F095-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-06 09:00:00Z - 2021-05-06 15:00:00Z | F095-F405FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2021-05-06 08:00:00Z - 2021-05-06 09:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS