Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2022-02-14 12:00:00Z - 2022-02-14 20:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-14 10:00:00Z - 2022-02-14 12:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-14 09:30:00Z - 2022-02-14 10:00:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-14 08:00:00Z - 2022-02-14 10:00:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-13 10:00:00Z - 2022-02-13 18:00:00Z | A035-F415FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-13 08:00:00Z - 2022-02-13 10:00:00Z | GND-F415FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-13 08:00:00Z - 2022-02-13 16:00:00Z | A035-F660FL | BSP/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-12 10:00:00Z - 2022-02-12 18:00:00Z | A035-F415FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-12 08:00:00Z - 2022-02-12 15:00:00Z | A035-F660FL | BSP/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-12 08:00:00Z - 2022-02-12 10:00:00Z | GND-F415FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-11 16:00:00Z - 2022-02-11 17:00:00Z | A035-F345FL | MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-11 10:00:00Z - 2022-02-11 16:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-11 08:00:00Z - 2022-02-11 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-10 17:00:00Z - 2022-02-10 20:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-10 16:00:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-10 13:20:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-10 10:00:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-10 08:00:00Z - 2022-02-10 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-09 17:00:00Z - 2022-02-09 20:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-09 10:00:00Z - 2022-02-09 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-09 09:02:00Z - 2022-02-09 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-09 09:02:00Z - 2022-02-09 10:00:00Z | GND-F305FL | KS,LK,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-09 09:00:00Z - 2022-02-09 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-09 08:00:00Z - 2022-02-09 09:00:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 17:00:00Z - 2022-02-08 20:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 14:30:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 14:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 13:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 10:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 09:00:00Z - 2022-02-08 10:00:00Z | GND-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-08 08:00:00Z - 2022-02-08 09:00:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-07 17:10:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-07 10:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z | A035-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 10:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-04 11:00:00Z - 2022-02-04 21:00:00Z | A035-F660FL | JTAC | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-04 10:00:00Z - 2022-02-04 14:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-04 09:00:00Z - 2022-02-04 10:00:00Z | GND-F405FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-03 16:45:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB,MM/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-03 13:20:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-03 11:00:00Z - 2022-02-03 21:00:00Z | A035-F660FL | JTAC | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-03 10:00:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 10:00:00Z | GND-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-02 16:30:00Z - 2022-02-02 21:00:00Z | A035-F660FL | JTAC | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-02 12:30:00Z - 2022-02-02 19:30:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-02 12:00:00Z - 2022-02-02 21:00:00Z | A035-F660FL | JTAC | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-02 11:00:00Z - 2022-02-02 21:00:00Z | A035-F660FL | JTAC | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-02 10:00:00Z - 2022-02-02 19:30:00Z | A035-F415FL | KS,MM,LK,MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-02 09:00:00Z - 2022-02-02 10:00:00Z | GND-F405FL | KS,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z | A035-F660FL | JTAC/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS