Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 11:00:00Z - 2022-02-24 19:00:00Z | A035-F195FL | MB,MM,KS/KANIA22 | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 10:10:00Z - 2022-02-24 19:00:00Z | A035-F660FL | MB,MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 10:00:00Z - 2022-02-24 19:00:00Z | A035-F660FL | MB,MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 09:00:00Z - 2022-02-24 19:00:00Z | A035-F660FL | MB,MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 09:00:00Z - 2022-02-24 10:00:00Z | A035-F245FL | MB,MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 08:00:00Z - 2022-02-24 09:00:00Z | GND-F660FL | KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-24 08:00:00Z - 2022-02-24 09:00:00Z | GND-F245FL | KANIA22 | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 19:00:00Z - 2022-02-23 21:00:00Z | A035-F460FL | MM,KS | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 18:00:00Z - 2022-02-23 19:00:00Z | A035-F660FL | MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 18:00:00Z - 2022-02-23 19:00:00Z | A035-F305FL | MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 18:00:00Z - 2022-02-23 19:00:00Z | A035-F195FL | MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 17:06:00Z - 2022-02-23 18:00:00Z | A035-F195FL | MB,MM,KS/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 15:00:00Z - 2022-02-23 18:00:00Z | A035-F460FL | MB,MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 13:00:00Z - 2022-02-23 15:00:00Z | A035-F660FL | MB,MM,KS/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 12:00:00Z - 2022-02-23 13:00:00Z | A035-F355FL | MB/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 11:00:00Z - 2022-02-23 12:00:00Z | A035-F660FL | KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-23 08:00:00Z - 2022-02-23 09:00:00Z | GND-F660FL | KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 20:00:00Z - 2022-02-22 21:00:00Z | A035-F465FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 19:00:00Z - 2022-02-22 20:00:00Z | A035-F465FL | MM,KS | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 18:00:00Z - 2022-02-22 19:00:00Z | A035-F660FL | MM,KS,KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 15:00:00Z - 2022-02-22 18:00:00Z | A035-F465FL | MB,MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 14:00:00Z - 2022-02-22 15:00:00Z | A035-F245FL | KS,MM,MB/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 11:00:00Z - 2022-02-22 15:00:00Z | A035-F660FL | KS,MM,MB/KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-22 08:00:00Z - 2022-02-22 09:00:00Z | GND-F660FL | KANIA22 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-21 14:00:00Z - 2022-02-21 21:00:00Z | A035-F460FL | MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-21 13:00:00Z - 2022-02-21 14:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z | A035-F345FL | BY,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-18 14:00:00Z - 2022-02-18 17:00:00Z | A035-F245FL | BY,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z | A035-F460FL | BY,MM,KS/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-18 11:00:00Z - 2022-02-18 14:00:00Z | A035-F245FL | BY,MM,KS/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-18 09:00:00Z - 2022-02-18 11:00:00Z | A035-F345FL | BY,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-18 08:00:00Z - 2022-02-18 09:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-17 14:50:00Z - 2022-02-17 20:00:00Z | A035-F465FL | KS,MM,MB,BY/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-17 14:50:00Z - 2022-02-17 20:00:00Z | A035-F325FL | KS,MM,MB,BY/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-17 13:00:00Z - 2022-02-17 20:00:00Z | A035-F465FL | KS,MM,MB,BY/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-17 12:30:00Z - 2022-02-17 13:00:00Z | A035-F355FL | MM,MB,BY/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-17 12:00:00Z - 2022-02-17 13:00:00Z | A035-F355FL | MM,MB,BY/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-17 11:00:00Z - 2022-02-17 12:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-16 15:00:00Z - 2022-02-16 20:00:00Z | A035-F460FL | F16/KS,BY,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-16 13:00:00Z - 2022-02-16 20:00:00Z | A035-F460FL | F16/KS,BY,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-16 12:00:00Z - 2022-02-16 13:00:00Z | A035-F355FL | MG29/BY,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-16 11:00:00Z - 2022-02-16 12:00:00Z | A035-F345FL | MG29/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-15 20:00:00Z - 2022-02-16 06:00:00Z | A035-F415FL | F16 | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-15 12:00:00Z - 2022-02-15 20:00:00Z | A035-F465FL | LK,KS,MB,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-15 11:00:00Z - 2022-02-15 12:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-15 10:00:00Z - 2022-02-15 12:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-15 08:00:00Z - 2022-02-15 10:00:00Z | GND-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-15 06:00:00Z - 2022-02-15 08:00:00Z | A035-F415FL | F16/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-14 17:15:00Z - 2022-02-14 20:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
TSA | EPTS02B | 2022-02-14 13:15:00Z - 2022-02-14 20:00:00Z | A035-F415FL | KS,LK,MM/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS