Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02A
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS02A | 2022-01-04 08:00:00Z - 2022-01-04 17:00:00Z | F115-F285FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-04 07:00:00Z - 2022-01-04 08:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-22 12:30:00Z - 2021-12-22 19:30:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-22 11:30:00Z - 2021-12-22 12:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-21 12:30:00Z - 2021-12-21 19:30:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-21 11:30:00Z - 2021-12-21 12:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-20 15:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-20 11:30:00Z - 2021-12-20 18:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-17 09:30:00Z - 2021-12-17 14:30:00Z | F115-F285FL | LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-16 11:30:00Z - 2021-12-16 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-15 16:30:00Z - 2021-12-15 19:30:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-15 11:30:00Z - 2021-12-15 19:30:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-14 16:30:00Z - 2021-12-14 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-14 11:30:00Z - 2021-12-14 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-13 11:30:00Z - 2021-12-13 12:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-13 11:30:00Z - 2021-12-13 19:30:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-10 09:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 14:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-09 17:00:00Z - 2021-12-09 19:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-09 16:30:00Z - 2021-12-09 19:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-09 12:00:00Z - 2021-12-09 17:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-09 11:00:00Z - 2021-12-09 17:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-09 08:00:00Z - 2021-12-09 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-09 07:00:00Z - 2021-12-09 11:00:00Z | F165-F285FL | F16 | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-08 17:00:00Z - 2021-12-08 19:30:00Z | F115-F285FL | F16 /W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-08 15:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-08 11:00:00Z - 2021-12-08 17:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-08 08:10:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-07 11:00:00Z - 2021-12-07 19:30:00Z | F115-F285FL | LK/MB/KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-07 08:00:00Z - 2021-12-07 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-06 08:00:00Z - 2021-12-06 14:30:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-03 09:15:00Z - 2021-12-03 14:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-03 09:00:00Z - 2021-12-03 14:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-03 08:00:00Z - 2021-12-03 09:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-02 10:00:00Z - 2021-12-02 18:30:00Z | F115-F285FL | F16/LK/KS/MB/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-02 09:20:00Z - 2021-12-02 10:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-02 08:30:00Z - 2021-12-02 10:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-01 14:00:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-01 11:30:00Z - 2021-12-01 18:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-12-01 08:30:00Z - 2021-12-01 11:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-30 12:30:00Z - 2021-11-30 18:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-30 11:30:00Z - 2021-11-30 18:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-30 08:45:00Z - 2021-11-30 11:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-30 08:30:00Z - 2021-11-30 11:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-29 11:30:00Z - 2021-11-29 18:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-26 12:00:00Z - 2021-11-26 16:00:00Z | F115-F285FL | MG29/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-26 10:00:00Z - 2021-11-26 12:00:00Z | F115-F285FL | KS,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2021-11-26 07:45:00Z - 2021-11-26 10:00:00Z | F115-F285FL | SUP130/21/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS