Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTS02A
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TSA | EPTS02A | 2022-02-02 12:00:00Z - 2022-02-02 21:00:00Z | F115-F285FL | JTAC | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-02-02 11:00:00Z - 2022-02-02 21:00:00Z | F115-F285FL | JTAC | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-02-02 09:00:00Z - 2022-02-02 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-02-01 11:00:00Z - 2022-02-01 21:00:00Z | F115-F285FL | JTAC | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,MB,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-31 14:50:00Z - 2022-01-31 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-31 12:00:00Z - 2022-01-31 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-31 11:00:00Z - 2022-01-31 21:00:00Z | F115-F285FL | JTAC | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-27 11:00:00Z - 2022-01-27 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-27 09:00:00Z - 2022-01-27 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-26 13:00:00Z - 2022-01-26 19:30:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-26 11:00:00Z - 2022-01-26 19:30:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-26 09:00:00Z - 2022-01-26 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-25 12:50:00Z - 2022-01-25 19:30:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-25 11:00:00Z - 2022-01-25 19:30:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-25 09:00:00Z - 2022-01-25 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-24 16:30:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-24 11:30:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-24 11:00:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-24 09:00:00Z - 2022-01-24 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-20 16:00:00Z - 2022-01-20 19:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-20 11:00:00Z - 2022-01-20 19:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-20 09:00:00Z - 2022-01-20 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-19 11:00:00Z - 2022-01-19 19:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-19 09:00:00Z - 2022-01-19 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-18 11:00:00Z - 2022-01-18 19:00:00Z | F115-F285FL | KS,LK,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-18 09:00:00Z - 2022-01-18 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-17 16:10:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | ACTIVATED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-17 14:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 18:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-14 09:00:00Z - 2022-01-14 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-14 08:00:00Z - 2022-01-14 09:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-13 13:00:00Z - 2022-01-13 18:00:00Z | F115-F285FL | KS | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-13 09:00:00Z - 2022-01-13 18:00:00Z | F115-F285FL | LK,KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-13 08:00:00Z - 2022-01-13 09:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-12 09:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z | F115-F285FL | LK/KS/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 09:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-11 09:00:00Z - 2022-01-11 18:00:00Z | F115-F285FL | LK,KS,MB/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-11 08:00:00Z - 2022-01-11 09:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-10 13:00:00Z - 2022-01-10 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-10 11:00:00Z - 2022-01-10 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-10 08:00:00Z - 2022-01-10 11:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-07 08:00:00Z - 2022-01-07 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-05 12:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-05 08:15:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
| TSA | EPTS02A | 2022-01-05 08:00:00Z - 2022-01-05 15:00:00Z | F115-F285FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS