Stan stref powietrznych na dzień 2024-4-14
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPBA | 2024-04-14 08:00:00Z - 2024-04-14 17:00:00Z | GND-A065FL | None | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKP | 2024-04-14 07:00:00Z - 2024-04-14 18:00:00Z | GND-A023FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKR | 2024-04-14 08:00:00Z - 2024-04-14 18:00:00Z | GND-A055FL | PJE GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2024-04-14 07:00:00Z - 2024-04-14 16:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLU | 2024-04-14 08:00:00Z - 2024-04-14 17:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSA | 2024-04-14 07:00:00Z - 2024-04-14 21:00:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSB | 2024-04-14 07:00:00Z - 2024-04-14 21:00:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
D | EPD21 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
D | EPD215 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/SUP08/24 | PLANNED |
D | EPD24 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-F510FL | None | PLANNED |
MRT | EPMRT109 | 2024-04-14 13:00:00Z - 2024-04-14 19:00:00Z | GND-A018FL | H64 | PLANNED |
R | EPR161 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0746/24 | PLANNED |
R | EPR200 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D1819/24 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR111 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR127 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A050FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR128 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR129B | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-F070FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2024-04-14 06:30:00Z - 2024-04-14 18:00:00Z | GND-A035FL | C150 DA20/AO | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-14 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2024-04-14 07:00:00Z - 2024-04-14 19:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR460A | 2024-04-14 09:00:00Z - 2024-04-14 17:00:00Z | A023-A065FL | D6758/23/CLN/118,605MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR460B | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | A023-A065FL | D6758/23/CLN/118,605MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR460C | 2024-04-14 09:00:00Z - 2024-04-14 17:00:00Z | A035-A065FL | D6758/23/CLN/118,605MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP08/24 | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D0783/24 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D0783/24 | PLANNED |
TRA | EPTR494 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D0786/24 | PLANNED |
TRA | EPTR7 | 2024-04-14 07:00:00Z - 2024-04-14 21:00:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR97 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS16C | 2024-04-14 13:00:00Z - 2024-04-14 19:00:00Z | GND-A035FL | /CLN | PLANNED |
TSA | EPTS16D | 2024-04-14 13:00:00Z - 2024-04-14 19:00:00Z | GND-F155FL | /CLN | PLANNED |
TSA | EPTS16E | 2024-04-14 13:00:00Z - 2024-04-14 19:00:00Z | GND-A045FL | /CLN | PLANNED |
TSA | EPTS26 | 2024-04-14 06:00:00Z - 2024-04-15 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS