Stan stref powietrznych na dzień 2023-8-3

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ADHOCEPR1622023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23PLANNED
ADHOCEPR1682023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-03 07:00:00Z GND-A040FLNOT.D4689/23PLANNED
ADHOCEPR1682023-08-03 23:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z GND-A040FLNOT.D4689/23PLANNED
TRAEPTR130B2023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR4902023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3497/23PLANNED
TRAEPTR4912023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D3497/23PLANNED
TRAEPTR4922023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23/WPLANNED
TRAEPTR4942023-08-03 06:00:00Z - 2023-08-04 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23PLANNED
TSAEPTS3B2023-08-03 07:30:00Z - 2023-08-03 13:30:00Z F135-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-08-03 07:30:00Z - 2023-08-03 13:30:00Z F095-F225FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-08-03 07:30:00Z - 2023-08-03 13:30:00Z A065-F115FLM346/CLNPLANNED
TSAEPTS4602023-08-03 09:00:00Z - 2023-08-03 17:00:00Z A055-F075FLSUP28/23/CLNPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS