Stan stref powietrznych na dzień 2023-8-14

Strefy aktywowane 2023-8-14*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2023-08-14 10:00:00Z - 2023-08-14 19:00:00Z GND-A065FLPJEACTIVATED
ATZATZ EPLR2023-08-14 08:00:00Z - 2023-08-14 18:00:00Z GND-A025FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSA2023-08-14 11:00:00Z - 2023-08-14 19:30:00Z GND-A021FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPWSB2023-08-14 11:00:00Z - 2023-08-14 19:30:00Z GND-A055FLGLDACTIVATED
ATZATZ EPZA2023-08-14 09:10:00Z - 2023-08-14 20:00:00Z GND-A055FLPJEACTIVATED
DEPD212023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-F245FLNoneACTIVATED
DEPD272023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-14 16:00:00Z GND-F085FLNoneACTIVATED
REPR1622023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D3407/23ACTIVATED
REPR2002023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D4120/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR181B2023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-14 19:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40/ACSL LAWACTIVATED
TRAEPTR292023-08-14 09:10:00Z - 2023-08-14 20:00:00Z A055-F155FLPJEACTIVATED
TRAEPTR72023-08-14 11:00:00Z - 2023-08-14 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNACTIVATED
TRAEPTR70A2023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-F130FLNonePLANNED
DEPD2152023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR1282023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR182A2023-08-14 07:30:00Z - 2023-08-14 17:00:00Z GND-A020FLM346 SW4 MI2PLANNED
TRAEPTR252023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-14 20:00:00Z GND-A050FLCLN/AW/WPLANNED
TRAEPTR4182023-08-14 08:00:00Z - 2023-08-14 18:00:00Z GND-F080FLSUP50/23PLANNED
TRAEPTR4182023-08-14 15:00:00Z - 2023-08-14 18:00:00Z GND-F080FLSUP50/23PLANNED
TRAEPTR4792023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3497/23PLANNED
TRAEPTR4912023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D3497/23PLANNED
TRAEPTR4942023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D3498/23PLANNED
TRAEPTR72023-08-14 07:00:00Z - 2023-08-14 19:30:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR792023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS222023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-08-14 06:00:00Z - 2023-08-15 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS