Stan stref powietrznych na dzień 2023-7-9
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPLR | 2023-07-09 08:00:00Z - 2023-07-09 18:00:00Z | GND-A025FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPLS | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 19:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSA | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 19:30:00Z | GND-A021FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPWSB | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 19:30:00Z | GND-A055FL | GLD | PLANNED |
ATZ | ATZ EPZA | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 20:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPZA | 2023-07-09 20:00:00Z - 2023-07-10 01:00:00Z | GND-A055FL | MIL | PLANNED |
D | EPD21 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A065FL | DS | PLANNED |
D | EPD24 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-F115FL | None | PLANNED |
ADHOC | EPR162 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D3407/23 | PLANNED |
R | EPR200 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0266/23 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181D | 2023-07-09 06:30:00Z - 2023-07-09 19:00:00Z | GND-A035FL | DA20 DA40 C150/AO | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-09 20:00:00Z | GND-A050FL | C152/AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 19:00:00Z | A035-F095FL | GLD PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26B | 2023-07-09 08:00:00Z - 2023-07-09 16:00:00Z | A035-A065FL | GLD/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR29 | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 20:00:00Z | A055-F155FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR418 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-09 18:30:00Z | GND-F080FL | SUP50/23 | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/SUP72/23 | PLANNED |
ADHOC | EPTR490 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D3497/23 | PLANNED |
ADHOC | EPTR491 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D3497/23 | PLANNED |
ADHOC | EPTR494 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D3498/23 | PLANNED |
ADHOC | EPTR518 | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 09:45:00Z | GND-A065FL | NOT.D3705/23/119,055MHZ | PLANNED |
ADHOC | EPTR518 | 2023-07-09 09:45:00Z - 2023-07-09 11:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D3705/23/119,055MHZ | PLANNED |
ADHOC | EPTR518 | 2023-07-09 11:00:00Z - 2023-07-09 17:30:00Z | GND-A065FL | NOT.D3705/23/119,055MHZ | PLANNED |
ADHOC | EPTR534 | 2023-07-09 10:00:00Z - 2023-07-09 14:00:00Z | GND-A060FL | NOT.D3864/23 | PLANNED |
ADHOC | EPTR538 | 2023-07-09 10:00:00Z - 2023-07-09 16:00:00Z | GND-F095FL | NOT.G0706/23 | PLANNED |
TRA | EPTR7 | 2023-07-09 07:00:00Z - 2023-07-09 19:30:00Z | A021-A055FL | GLD/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F195-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR97 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
TRA | EPTR98 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2023-07-09 06:00:00Z - 2023-07-10 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
TSA | EPTS460 | 2023-07-09 09:00:00Z - 2023-07-09 19:00:00Z | A055-F075FL | SUP44/23/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS466 | 2023-07-09 09:00:00Z - 2023-07-09 19:00:00Z | A035-A065FL | SUP44/23/CLN | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS