Stan stref powietrznych na dzień 2023-4-19

Strefy aktywowane 2023-4-19*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
REPR1482023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-F195FLNOT.E0763/23A02ACTIVATED
REPR2762023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-F095FLNOT.D1346/23ACTIVATED
TRAEPTR1102023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR120B2023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR23A2023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z A020-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR23E2023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A055FLMI8ACTIVATED
TRAEPTR70A2023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z A020-A045FLCLNACTIVATED
TSAEPTS10A2023-04-19 11:30:00Z - 2023-04-19 19:30:00Z GND-F145FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS10B2023-04-19 11:30:00Z - 2023-04-19 19:30:00Z A035-F095FLSU22ACTIVATED
TSAEPTS474A2023-04-19 10:00:00Z - 2023-04-19 18:00:00Z A020-F085FLSUP02/23ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT0502023-04-19 15:00:00Z - 2023-04-19 18:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0502023-04-19 19:00:00Z - 2023-04-19 22:00:00Z GND-A018FLF16/CLNPLANNED
MRTEPMRT0542023-04-19 11:30:00Z - 2023-04-19 18:30:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
MRTEPMRT0602023-04-19 11:30:00Z - 2023-04-19 18:30:00Z GND-A018FLSU22/CLNPLANNED
MRTEPMRT0652023-04-19 11:00:00Z - 2023-04-19 14:00:00Z GND-A018FLCV22PLANNED
ADHOCEPR1422023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A019FLNOT.G0277/23PLANNED
TRAEPTR11A2023-04-19 19:00:00Z - 2023-04-19 22:00:00Z F135-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11B2023-04-19 19:00:00Z - 2023-04-19 22:00:00Z A035-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11C2023-04-19 19:00:00Z - 2023-04-19 22:00:00Z F095-F245FLF16/CLN/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-04-19 15:00:00Z - 2023-04-19 18:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR11E2023-04-19 19:00:00Z - 2023-04-19 22:00:00Z F095-F245FLF16/WPLANNED
TRAEPTR130B2023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR1352023-04-19 07:00:00Z - 2023-04-19 21:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR1352023-04-19 13:00:00Z - 2023-04-19 21:00:00Z GND-A049FLBSP/UAVPLANNED
TRAEPTR252023-04-19 04:00:00Z - 2023-04-19 06:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR252023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 20:00:00Z GND-A050FLC172/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-04-19 07:00:00Z - 2023-04-19 19:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4792023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D1355/23PLANNED
TRAEPTR4902023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z F245-F285FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4912023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z F235-F275FLNOT.D1358/23PLANNED
TRAEPTR4942023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 23:59:00Z F245-F285FLNOT.D1359/23PLANNED
TSAEPTS474A2023-04-19 06:00:00Z - 2023-04-19 18:00:00Z A020-F080FLSUP02/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS