Stan stref powietrznych na dzień 2023-4-14
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPKP | 2023-04-14 10:00:00Z - 2023-04-14 18:00:00Z | GND-A023FL | PJE | PLANNED |
D | EPD214 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/NOT.D1339/23 | PLANNED |
D | EPD215 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/NOT.D1340/23 | PLANNED |
MRT | EPMRT054 | 2023-04-14 09:00:00Z - 2023-04-14 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT060 | 2023-04-14 09:00:00Z - 2023-04-14 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN | PLANNED |
ADHOC | EPR142 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A019FL | NOT.G0277/23 | PLANNED |
R | EPR148 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-F195FL | NOT.E0943/23 | PLANNED |
R | EPR276 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1346/23 | PLANNED |
TRA | EPTR110 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A042FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR111 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A045FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2023-04-14 07:50:00Z - 2023-04-14 09:50:00Z | A035-F245FL | F22/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2023-04-14 08:00:00Z - 2023-04-14 09:30:00Z | A035-F245FL | /W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2023-04-14 10:50:00Z - 2023-04-14 12:50:00Z | A035-F245FL | F22/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-04-14 07:50:00Z - 2023-04-14 09:50:00Z | F095-F245FL | F22/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-04-14 08:00:00Z - 2023-04-14 09:30:00Z | F095-F245FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-04-14 10:50:00Z - 2023-04-14 12:50:00Z | F095-F245FL | F22/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2023-04-14 07:50:00Z - 2023-04-14 09:50:00Z | F095-F245FL | F22/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2023-04-14 08:00:00Z - 2023-04-14 09:30:00Z | F095-F245FL | /W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2023-04-14 10:50:00Z - 2023-04-14 12:50:00Z | F095-F245FL | F22/W | PLANNED |
TRA | EPTR120B | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR128 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A055FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR23A | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR23E | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR23F | 2023-04-14 07:00:00Z - 2023-04-14 12:00:00Z | A055-F075FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR24B | 2023-04-14 07:00:00Z - 2023-04-14 14:00:00Z | A035-F090FL | W3/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-04-14 04:00:00Z - 2023-04-14 06:00:00Z | GND-A050FL | C172/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-14 20:00:00Z | GND-A050FL | C172/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-04-14 07:00:00Z - 2023-04-14 19:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR479 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F455-F660FL | OATC/NOT.D1355/23 | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D1358/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D1358/23 | PLANNED |
TRA | EPTR494 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D1359/23 | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS10A | 2023-04-14 09:00:00Z - 2023-04-14 16:00:00Z | GND-F145FL | SU22 | PLANNED |
TSA | EPTS10B | 2023-04-14 09:00:00Z - 2023-04-14 16:00:00Z | A035-F095FL | SU22 | PLANNED |
TSA | EPTS26 | 2023-04-14 06:00:00Z - 2023-04-15 06:00:00Z | F235-F275FL | KC135 | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS