Stan stref powietrznych na dzień 2023-11-4

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2023-11-4*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPPG2024-05-03 07:00:00Z - 2024-05-04 00:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
ATZATZ EPPG2024-05-03 07:00:00Z - 2024-05-04 00:00:00Z GND-A065FLGLDPLANNED
DEPD212024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD212024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD2152024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD2152024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD25A2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD25A2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-F200FLNonePLANNED
DEPD312024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-F185FLNonePLANNED
DEPD312024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-F185FLNonePLANNED
REPR1612024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24PLANNED
REPR1612024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0746/24PLANNED
REPR2002024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24PLANNED
REPR2002024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D1819/24PLANNED
TRAEPTR1032024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1032024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1102024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1102024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR312024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
TRAEPTR312024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
TRAEPTR3162024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP10/24PLANNED
TRAEPTR3162024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F155FLOATC/SUP10/24PLANNED
TRAEPTR3562024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1932/24/WPLANNED
TRAEPTR3562024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z GND-A018FLNOT.D1932/24/WPLANNED
TRAEPTR3992024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F125FLOATC/NOT.D2138/24PLANNED
TRAEPTR3992024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F125FLOATC/NOT.D2138/24PLANNED
TRAEPTR4572024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4572024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/WPLANNED
TRAEPTR4792024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR4792024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6402024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6402024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F145FLOATC/D1928/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6412024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z A035-F105FLOATC/D1929/24PLANNED
TRAEPTR6932024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6932024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR6942024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24PLANNED
TRAEPTR792024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR792024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR972024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR972024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR982024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR992024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F155-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS292024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5422024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472024-05-03 06:00:00Z - 2024-05-04 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2023-11-04 07:00:00Z - 2023-11-04 15:00:00Z GND-A065FLNonePLANNED
ATZATZ EPWSA2023-11-04 08:00:00Z - 2023-11-04 21:00:00Z GND-A021FLGLDPLANNED
ATZATZ EPWSB2023-11-04 08:00:00Z - 2023-11-04 21:00:00Z GND-A055FLGLDPLANNED
ATZATZ EPZA2023-11-04 11:00:00Z - 2023-11-04 17:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
ATZATZ EPZP2023-11-04 07:00:00Z - 2023-11-04 18:00:00Z GND-A055FLPJEPLANNED
DEPD212023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A065FLDSPLANNED
DEPD2152023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP72/23PLANNED
DEPD242023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-F180FLNonePLANNED
DEPD262023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-F255FLNonePLANNED
REPR1622023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23PLANNED
REPR2002023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D6260/23PLANNED
TRAEPTR1102023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR115A2023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A044FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR1242023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR1262023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A048FLRPAPLANNED
TRAEPTR1272023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181D2023-11-04 07:30:00Z - 2023-11-04 14:30:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR26A2023-11-04 07:00:00Z - 2023-11-04 15:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR292023-11-04 11:00:00Z - 2023-11-04 17:00:00Z A055-F155FLPJE/WPLANNED
TRAEPTR4792023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR4902023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR6402023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F095-F145FLOATC/NOT.N5571/23PLANNED
TRAEPTR6412023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z A035-F105FLOATC/NOT.N5571/23PLANNED
TRAEPTR6932023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP72/23PLANNED
TRAEPTR72023-11-04 08:00:00Z - 2023-11-04 21:00:00Z A021-A055FLGLD/CLNPLANNED
TRAEPTR70A2023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 07:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR792023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F195-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F175-F285FLOAT/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS222023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS262023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F225-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-05 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS402023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 15:20:00Z F095-F125FLGLDPLANNED
TSAEPTS412023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 15:20:00Z F095-F165FLGLDPLANNED
TSAEPTS432023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 15:20:00Z F095-F225FLGLDPLANNED
TSAEPTS452023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 15:20:00Z F095-F185FLGLDPLANNED
TSAEPTS462023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 15:20:00Z F095-F215FLGLDPLANNED
TSAEPTS5812023-11-04 06:00:00Z - 2023-11-04 11:00:00Z F085-F135FLSUP102/23/BSP/UAVPLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS